접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
트리우스 광명 청약 경쟁률·분양가 (2023.10 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 트리우스 광명의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 광명시 광명1동 12-2번지 일원 |
| 공급 규모 | 730세대 |
| 공고일 | 2023.10.6 |
| 특별공급 접수 | 2023.10.16 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2023.10.17 |
| 2순위 접수 | 2023.10.18 |
| 당첨자 발표 | 2023.10.24 |
| 계약 | 2023.11.6 ~ 2023.11.11 |
| 입주 예정 | 2024년 12월 |
| 시행 | 광명제2R구역 주택재개발정비사업조합 |
| 시공 | (주)대우건설, 롯데건설(주), 현대엔지니어링(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | https://www.prugio.com/hb/2023/trius |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 36 (36.73㎡) | 73 +특공 69 | 4억 3,380만 (12만/㎡) |
| 59B (59.92㎡) | 10 +특공 5 | 7억 9,830만 (13만/㎡) |
| 59A (59.98㎡) | 31 +특공 26 | 8억 9,710만 (15만/㎡) |
| 84C (84.84㎡) | 62 +특공 56 | 11억 5,260만 (14만/㎡) |
| 84B (84.93㎡) | 139 +특공 135 | 11억 5,380만 (14만/㎡) |
| 84A (84.94㎡) | 25 +특공 21 | 11억 8,600만 (14만/㎡) |
| 102A (102.88㎡) | 18 +특공 2 | 13억 9,590만 (14만/㎡) |
| 102B (102.94㎡) | 52 +특공 6 | 13억 6,530만 (13만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 4.73 대 1 (접수 2,444건 ÷ 공급 517세대 · 2순위까지 2,841건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 36 (36.73㎡) | 1순위 해당지역 공급 73 | 42건 · (△31) |
| 36 (36.73㎡) | 1순위 기타지역 공급 73 | 247건 · 7.97 대 1 |
| 36 (36.73㎡) | 2순위 해당지역 공급 73 | 7건 · - |
| 36 (36.73㎡) | 2순위 기타지역 공급 73 | 83건 · - |
| 59B (59.92㎡) | 1순위 해당지역 공급 10 | 19건 · 1.9 대 1 |
| 59B (59.92㎡) | 1순위 기타지역 공급 10 | 223건 · - |
| 59B (59.92㎡) | 2순위 해당지역 공급 10 | 0건 · - |
| 59B (59.92㎡) | 2순위 기타지역 공급 10 | 0건 · - |
| 59A (59.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 31 | 77건 · 2.48 대 1 |
| 59A (59.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 31 | 518건 · - |
| 59A (59.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 31 | 0건 · - |
| 59A (59.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 31 | 0건 · - |
| 84C (84.84㎡) | 1순위 해당지역 공급 108 | 18건 · (△90) |
| 84C (84.84㎡) | 1순위 기타지역 공급 108 | 109건 · 1.21 대 1 |
| 84C (84.84㎡) | 2순위 해당지역 공급 108 | 7건 · - |
| 84C (84.84㎡) | 2순위 기타지역 공급 108 | 79건 · - |
| 84B (84.93㎡) | 1순위 해당지역 공급 193 | 97건 · (△96) |
| 84B (84.93㎡) | 1순위 기타지역 공급 193 | 498건 · 5.19 대 1 |
| 84B (84.93㎡) | 2순위 해당지역 공급 193 | 24건 · - |
| 84B (84.93㎡) | 2순위 기타지역 공급 193 | 131건 · - |
| 84A (84.94㎡) | 1순위 해당지역 공급 25 | 77건 · 3.08 대 1 |
| 84A (84.94㎡) | 1순위 기타지역 공급 25 | 311건 · - |
| 84A (84.94㎡) | 2순위 해당지역 공급 25 | 0건 · - |
| 84A (84.94㎡) | 2순위 기타지역 공급 25 | 0건 · - |
| 102A (102.88㎡) | 1순위 해당지역 공급 20 | 20건 · 1 대 1 |
| 102A (102.88㎡) | 1순위 기타지역 공급 20 | 82건 · - |
| 102A (102.88㎡) | 2순위 해당지역 공급 20 | 4건 · - |
| 102A (102.88㎡) | 2순위 기타지역 공급 20 | 41건 · - |
| 102B (102.94㎡) | 1순위 해당지역 공급 57 | 24건 · (△33) |
| 102B (102.94㎡) | 1순위 기타지역 공급 57 | 82건 · 2.48 대 1 |
| 102B (102.94㎡) | 2순위 해당지역 공급 57 | 3건 · - |
| 102B (102.94㎡) | 2순위 기타지역 공급 57 | 18건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 트리우스 광명 | 무순위 · 공고 2024.5.17 | 26.6 대 1 (1,064건/40세대) |
| 트리우스 광명 (임의공급1차) | 무순위 · 공고 2024.6.12 | 18.91 대 1 (605건/32세대) |
| 트리우스 광명 (임의공급 2차) | 무순위 · 공고 2024.6.26 | 62.88 대 1 (1,006건/16세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 광명시 직전 6개월 분양 4건 (1순위 경쟁률 중위 12.33 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 광명 소하 신원아침도시2 | 2023.8.18 | 8.14 대 1 |
| 광명 소하 신원아침도시1 | 2023.8.18 | 14.18 대 1 |
| 광명 센트럴 아이파크 | 2023.7.21 | 18.94 대 1 |
| 광명자이더샵포레나 | 2023.4.24 | 10.48 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 14만/㎡ |
| 경기 광명시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 13만/㎡ (62건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.04 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023000480
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문