접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
트리우스 광명 (임의공급1차) 청약 경쟁률·분양가 (2024.06 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 트리우스 광명 (임의공급1차)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 광명시 광명1동 12-2번지 일원 |
| 공급 규모 | 32세대 |
| 공고일 | 2024.6.12 |
| 접수 | 2024.6.17 ~ 2024.6.18 |
| 당첨자 발표 | 2024.6.21 |
| 계약 | 2024.6.23 ~ 2024.6.23 |
| 입주 예정 | 2024년 12월 |
| 시행 | 광명제2R구역 주택재개발정비사업조합 |
| 홈페이지 | https://www.prugio.com/hb/2023/trius |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 18.91 대 1 (접수 605건 ÷ 공급 32세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84C (84.84㎡) | 무순위 공급 10 | 138건 · 13.8 대 1 |
| 84B (84.93㎡) | 무순위 공급 16 | 377건 · 23.56 대 1 |
| 102B (102.94㎡) | 무순위 공급 6 | 90건 · 15 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 트리우스 광명 | 분양 · 공고 2023.10.6 | 4.73 대 1 (2,444건/517세대) |
| 트리우스 광명 | 무순위 · 공고 2024.5.17 | 26.6 대 1 (1,064건/40세대) |
| 트리우스 광명 (임의공급 2차) | 무순위 · 공고 2024.6.26 | 62.88 대 1 (1,006건/16세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 광명시 직전 6개월 분양 2건 (1순위 경쟁률 중위 3.65 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 광명 롯데캐슬 시그니처 | 2024.4.25 | 3.44 대 1 |
| 광명자이힐스테이트SKVIEW | 2023.12.22 | 3.86 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2024910074
- 청약홈 공고 원문