살집채널 유튜브

민영마감

광명 센트럴 아이파크 청약 경쟁률·분양가 (2023.07 공고)

경기 · 425세대 · 접수 2023.7.31~2023.8.2 · 공고 2023.7.21

분양가 (전용 84)
12억 7,200만
특별공급
2023.7.31
1순위
2023.8.1
실제 1순위 경쟁률
18.94 대 1접수 4,319건 ÷ 공급 228세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

광명 센트럴 아이파크 청약 경쟁률·분양가 (2023.07 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 광명 센트럴 아이파크의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치경기도 광명시 광명2동 88-14번지 일대
공급 규모425세대
공고일2023.7.21
특별공급 접수2023.7.31
1순위 접수해당지역 2023.8.1
2순위 접수2023.8.2
당첨자 발표2023.8.8
계약2023.8.22 ~ 2023.8.25
입주 예정2025년 11월
시행광명제4알구역 주택재개발정비사업
시공에이치디씨현대산업개발 주식회사
규제·지구해당 없음(공고 당시)
홈페이지https://hdc.i-park.com/gwangmyeong

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
39 (39.93㎡)54 +특공 525억 1,800만 (13만/㎡)
49 (49.34㎡)95 +특공 906억 7,700만 (14만/㎡)
59A (59.98㎡)8 +특공 38억 9,900만 (15만/㎡)
59B (59.98㎡)12 +특공 98억 3,000만 (14만/㎡)
75A (75.46㎡)18 +특공 1110억 9,900만 (15만/㎡)
75B (75.46㎡)510억 9,800만 (15만/㎡)
84B (84.91㎡)512억 1,900만 (14만/㎡)
84A (84.94㎡)24 +특공 3212억 7,200만 (15만/㎡)
113B (113.21㎡)417억 9,000만 (16만/㎡)
113A (113.65㎡)317억 9,800만 (16만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 18.94 대 1 (접수 4,319건 ÷ 공급 228세대 · 2순위까지 4,629건)

주택형구분접수 · 경쟁률
39 (39.93㎡)1순위 해당지역 공급 5415건 · (△39)
39 (39.93㎡)1순위 기타지역 공급 54146건 · 3.74 대 1
39 (39.93㎡)2순위 해당지역 공급 5421건 · -
39 (39.93㎡)2순위 기타지역 공급 54289건 · -
49 (49.34㎡)1순위 해당지역 공급 95136건 · 1.43 대 1
49 (49.34㎡)1순위 기타지역 공급 95973건 · -
49 (49.34㎡)2순위 해당지역 공급 950건 · -
49 (49.34㎡)2순위 기타지역 공급 950건 · -
59A (59.98㎡)1순위 해당지역 공급 848건 · 6 대 1
59A (59.98㎡)1순위 기타지역 공급 8435건 · -
59A (59.98㎡)2순위 해당지역 공급 80건 · -
59A (59.98㎡)2순위 기타지역 공급 80건 · -
59B (59.98㎡)1순위 해당지역 공급 12104건 · 8.67 대 1
59B (59.98㎡)1순위 기타지역 공급 12617건 · -
59B (59.98㎡)2순위 해당지역 공급 120건 · -
59B (59.98㎡)2순위 기타지역 공급 120건 · -
75A (75.46㎡)1순위 해당지역 공급 1861건 · 3.39 대 1
75A (75.46㎡)1순위 기타지역 공급 18383건 · -
75A (75.46㎡)2순위 해당지역 공급 180건 · -
75A (75.46㎡)2순위 기타지역 공급 180건 · -
75B (75.46㎡)1순위 해당지역 공급 56건 · 1.2 대 1
75B (75.46㎡)1순위 기타지역 공급 570건 · -
75B (75.46㎡)2순위 해당지역 공급 50건 · -
75B (75.46㎡)2순위 기타지역 공급 50건 · -
84B (84.91㎡)1순위 해당지역 공급 510건 · 2 대 1
84B (84.91㎡)1순위 기타지역 공급 5122건 · -
84B (84.91㎡)2순위 해당지역 공급 50건 · -
84B (84.91㎡)2순위 기타지역 공급 50건 · -
84A (84.94㎡)1순위 해당지역 공급 2488건 · 3.67 대 1
84A (84.94㎡)1순위 기타지역 공급 24864건 · -
84A (84.94㎡)2순위 해당지역 공급 240건 · -
84A (84.94㎡)2순위 기타지역 공급 240건 · -
113B (113.21㎡)1순위 해당지역 공급 427건 · 6.75 대 1
113B (113.21㎡)1순위 기타지역 공급 463건 · -
113B (113.21㎡)2순위 해당지역 공급 40건 · -
113B (113.21㎡)2순위 기타지역 공급 40건 · -
113A (113.65㎡)1순위 해당지역 공급 317건 · 5.67 대 1
113A (113.65㎡)1순위 기타지역 공급 3134건 · -
113A (113.65㎡)2순위 해당지역 공급 30건 · -
113A (113.65㎡)2순위 기타지역 공급 30건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

같은 단지 회차 이력

공고구분경쟁률
광명 센트럴 아이파크 (1차)무순위 · 공고 2023.8.30127.78 대 1 (3,450건/27세대)

공고 당시 이 지역 청약 기록

경기 광명시 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 10.48 대 1)

단지공고일1순위 경쟁률
광명자이더샵포레나2023.4.2410.48 대 1

분양가와 당시 실거래 시세

항목
대표 주택형 분양가(전용 85㎡)15만/㎡
경기 광명시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월12만/㎡ (75건)
분양가 ÷ 시세1.25

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023000303
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문