접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
한화 포레나 천안노태 1단지 청약 경쟁률·분양가 (2022.01 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 한화 포레나 천안노태 1단지의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 충청남도 천안시 서북구 성성동 440-11일원 |
| 공급 규모 | 831세대 |
| 공고일 | 2022.1.13 |
| 특별공급 접수 | 2022.1.24 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2022.1.25 · 기타지역 2022.1.26 |
| 2순위 접수 | 2022.1.27 |
| 당첨자 발표 | 2022.2.7 |
| 계약 | 2022.2.21 ~ 2022.2.28 |
| 입주 예정 | 2024년 12월 |
| 시행 | 아시아신탁주식회사 |
| 시공 | (주)한화건설 |
| 규제·지구 | 조정대상지역 |
| 홈페이지 | https://hanwha.forena.co.kr/notae/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84C (84.48㎡) | 32 +특공 39 | 4억 5,800만 (5만/㎡) |
| 84B (84.77㎡) | 73 +특공 81 | 4억 5,600만 (5만/㎡) |
| 84D (84.81㎡) | 80 +특공 88 | 4억 6,200만 (5만/㎡) |
| 84A (84.88㎡) | 164 +특공 183 | 4억 6,000만 (5만/㎡) |
| 114A (114.83㎡) | 40 +특공 5 | 6억 3,000만 (5만/㎡) |
| 114C (114.86㎡) | 22 +특공 2 | 6억 1,800만 (5만/㎡) |
| 114B (114.99㎡) | 20 +특공 2 | 6억 2,300만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 16.16 대 1 (접수 7,626건 ÷ 공급 472세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84C (84.48㎡) | 1순위 해당지역 공급 45 | 144건 · 3.2 대 1 |
| 84C (84.48㎡) | 1순위 기타지역 공급 45 | 679건 · - |
| 84C (84.48㎡) | 2순위 해당지역 공급 45 | 0건 · - |
| 84C (84.48㎡) | 2순위 기타지역 공급 45 | 0건 · - |
| 84B (84.77㎡) | 1순위 해당지역 공급 99 | 406건 · 4.1 대 1 |
| 84B (84.77㎡) | 1순위 기타지역 공급 99 | 0건 · - |
| 84B (84.77㎡) | 2순위 해당지역 공급 99 | 0건 · - |
| 84B (84.77㎡) | 2순위 기타지역 공급 99 | 0건 · - |
| 84D (84.81㎡) | 1순위 해당지역 공급 80 | 1,375건 · 17.19 대 1 |
| 84D (84.81㎡) | 1순위 기타지역 공급 80 | 0건 · - |
| 84D (84.81㎡) | 2순위 해당지역 공급 80 | 0건 · - |
| 84D (84.81㎡) | 2순위 기타지역 공급 80 | 0건 · - |
| 84A (84.88㎡) | 1순위 해당지역 공급 164 | 3,269건 · 19.93 대 1 |
| 84A (84.88㎡) | 1순위 기타지역 공급 164 | 0건 · - |
| 84A (84.88㎡) | 2순위 해당지역 공급 164 | 0건 · - |
| 84A (84.88㎡) | 2순위 기타지역 공급 164 | 0건 · - |
| 114A (114.83㎡) | 1순위 해당지역 공급 40 | 1,172건 · 29.3 대 1 |
| 114A (114.83㎡) | 1순위 기타지역 공급 40 | 0건 · - |
| 114A (114.83㎡) | 2순위 해당지역 공급 40 | 0건 · - |
| 114A (114.83㎡) | 2순위 기타지역 공급 40 | 0건 · - |
| 114C (114.86㎡) | 1순위 해당지역 공급 24 | 75건 · 3.13 대 1 |
| 114C (114.86㎡) | 1순위 기타지역 공급 24 | 400건 · - |
| 114C (114.86㎡) | 2순위 해당지역 공급 24 | 0건 · - |
| 114C (114.86㎡) | 2순위 기타지역 공급 24 | 0건 · - |
| 114B (114.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 20 | 106건 · 5.3 대 1 |
| 114B (114.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 20 | 0건 · - |
| 114B (114.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 20 | 0건 · - |
| 114B (114.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 20 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 한화 포레나 천안노태 1단지 | 무순위 · 공고 2022.3.31 | 22.52 대 1 (901건/40세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
충남 천안시 직전 6개월 분양 6건 (1순위 경쟁률 중위 8.54 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 한화 포레나 천안노태 2단지 | 2022.1.13 | 8.76 대 1 |
| 호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구 | 2022.1.13 | 3.82 대 1 |
| 천안 성성 비스타동원 | 2021.12.22 | 16.78 대 1 |
| 천안 극동스타클래스 더퍼스트 | 2021.12.3 | 3.7 대 1 |
| 더샵 천안레이크마크 | 2021.8.27 | 8.31 대 1 |
| 한화 포레나 천안신부 | 2021.7.22 | 18.29 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 5만/㎡ |
| 충남 천안시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 7만/㎡ (211건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 0.74 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000997
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
충남 천안시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 푸르지오 레이크사이드 | 성성동 | 2020.7.31 | 4억 3,100만 원 | 131.05 대 1 |
| 천안 성성 비스타동원 | - | 2021.12.22 | 4억 9,900만 원 | 16.78 대 1 |
| 천안 극동스타클래스 더퍼스트 | 다가동 | 2021.12.3 | - | 3.7 대 1 |
| 더샵 천안레이크마크 | 직산읍 | 2021.8.27 | - | 8.31 대 1 |
| 한화 포레나 천안신부 | 신부동 | 2021.7.22 | 3억 6,040만 원 | 18.29 대 1 |
| 직산역서희스타힐스 | 성거읍 | 2021.4.30 | 3억 4,420만 원 | 6.06 대 1 |
충남 천안시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 성성동 | 2026.6.26 | 5억 5,000만 원 | 3.22 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 6단지 | 성성동 | 2026.2.20 | 6억 660만 원 | 10.54 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 5단지 | 성성동 | 2026.2.20 | 6억 840만 원 | 8.83 대 1 |
| 성성자이 레이크파크(2회차) | 성성동 | 2025.4.18 | 5억 8,100만 원 | 1.63 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 | 성성동 | 2024.11.1 | 5억 5,000만 원 | 12.09 대 1 |
| 더샵 천안라크원 | 부대동 | 2026.11.19 | 6억 7,870만 원 | - |