접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
한화 포레나 천안노태 1단지 청약 경쟁률·분양가 (2022.03 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 한화 포레나 천안노태 1단지의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 충청남도 천안시 서북구 성성동 440-11일원 |
| 공급 규모 | 40세대 |
| 공고일 | 2022.3.31 |
| 접수 | 2022.4.5 |
| 당첨자 발표 | 2022.4.8 |
| 계약 | 2022.4.15 ~ 2022.4.15 |
| 입주 예정 | 2024년 12월 |
| 시행 | 아시아신탁주식회사 |
| 홈페이지 | https://hanwha.forena.co.kr/notae/ |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 22.52 대 1 (접수 901건 ÷ 공급 40세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84C (84.48㎡) | 무순위 공급 19 | 161건 · 8.47 대 1 |
| 84B (84.77㎡) | 무순위 공급 1 | 25건 · 25 대 1 |
| 84A (84.88㎡) | 무순위 공급 15 | 569건 · 37.93 대 1 |
| 114A (114.83㎡) | 무순위 공급 1 | 74건 · 74 대 1 |
| 114B (114.99㎡) | 무순위 공급 4 | 72건 · 18 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 한화 포레나 천안노태 1단지 | 분양 · 공고 2022.1.13 | 16.16 대 1 (7,626건/472세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
충남 천안시 직전 6개월 분양 5건 (1순위 경쟁률 중위 8.76 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 한화 포레나 천안노태 2단지 | 2022.1.13 | 8.76 대 1 |
| 한화 포레나 천안노태 1단지 | 2022.1.13 | 16.16 대 1 |
| 호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구 | 2022.1.13 | 3.82 대 1 |
| 천안 성성 비스타동원 | 2021.12.22 | 16.78 대 1 |
| 천안 극동스타클래스 더퍼스트 | 2021.12.3 | 3.7 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022910094
- 청약홈 공고 원문
충남 천안시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 푸르지오 레이크사이드 | 성성동 | 2020.7.31 | 4억 3,100만 원 | 131.05 대 1 |
| 한화 포레나 천안노태 2단지 | 백석동 | 2022.1.13 | 4억 5,600만 원 | 8.76 대 1 |
| 호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구 | 삼룡동 | 2022.1.13 | 3억 5,980만 원 | 3.82 대 1 |
| 천안 성성 비스타동원 | - | 2021.12.22 | 4억 9,900만 원 | 16.78 대 1 |
| 천안 극동스타클래스 더퍼스트 | 다가동 | 2021.12.3 | - | 3.7 대 1 |
| 더샵 천안레이크마크 | 직산읍 | 2021.8.27 | - | 8.31 대 1 |
충남 천안시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 성성동 | 2026.6.26 | 5억 5,000만 원 | 3.22 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 6단지 | 성성동 | 2026.2.20 | 6억 660만 원 | 10.54 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 5단지 | 성성동 | 2026.2.20 | 6억 840만 원 | 8.83 대 1 |
| 성성자이 레이크파크(2회차) | 성성동 | 2025.4.18 | 5억 8,100만 원 | 1.63 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 | 성성동 | 2024.11.1 | 5억 5,000만 원 | 12.09 대 1 |
| 더샵 천안라크원 | 부대동 | 2026.11.19 | 6억 7,870만 원 | - |