접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레 청약 경쟁률·분양가 (2025.11 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 515-2 일원 (울산 다운2지구 B-1BL) |
| 공급 규모 | 507세대 |
| 공고일 | 2025.11.14 |
| 특별공급 접수 | 2025.11.24 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2025.11.25 |
| 2순위 접수 | 2025.11.26 |
| 당첨자 발표 | 2025.12.2 |
| 계약 | 2025.12.15 ~ 2025.12.17 |
| 입주 예정 | 2028년 9월 |
| 시행 | (주)유승종합건설 |
| 시공 | (주)유승종합건설 |
| 규제·지구 | 분양가상한제 · 공공주택지구 |
| 홈페이지 | https://us.hndapt.co.kr/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 83A (83.14㎡) | 142 +특공 329 | 5억 957만 (6만/㎡) |
| 83B (83.16㎡) | 12 +특공 24 | 5억 614만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 0.23 대 1 (접수 109건 ÷ 공급 482세대 · 2순위까지 137건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 83A (83.14㎡) | 1순위 해당지역 공급 447 | 98건 · (△349) |
| 83A (83.14㎡) | 1순위 기타지역 공급 447 | 5건 · (△344) |
| 83A (83.14㎡) | 2순위 해당지역 공급 447 | 25건 · (△319) |
| 83A (83.14㎡) | 2순위 기타지역 공급 447 | 1건 · (△318) |
| 83B (83.16㎡) | 1순위 해당지역 공급 35 | 4건 · (△31) |
| 83B (83.16㎡) | 1순위 기타지역 공급 35 | 2건 · (△29) |
| 83B (83.16㎡) | 2순위 해당지역 공급 35 | 2건 · (△27) |
| 83B (83.16㎡) | 2순위 기타지역 공급 35 | 0건 · (△27) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
울산 울주군 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 3.54 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 울산태화강변지구 A-2블록 공공분양주택 | 2025.9.26 | - |
| 울산역 폴리시아 아이유쉘 | 2025.9.19 | 0.01 대 1 |
| 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 | 2025.9.5 | 7.07 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 83㎡) | 6만/㎡ |
| 울산 울주군 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 5만/㎡ (99건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.32 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025000542
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문