접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
울산역 폴리시아 아이유쉘 청약 경쟁률·분양가 (2025.09 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 울산역 폴리시아 아이유쉘의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 1601-2번지 |
| 공급 규모 | 357세대 |
| 공고일 | 2025.9.19 |
| 특별공급 접수 | 2025.9.29 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2025.9.30 |
| 2순위 접수 | 2025.10.1 |
| 당첨자 발표 | 2025.10.15 |
| 계약 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
| 입주 예정 | 2029년 1월 |
| 시행 | (주)우방 |
| 시공 | (주)우방 |
| 규제·지구 | 분양가상한제 |
| 홈페이지 | http://www.polysia-iusell.co.kr/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84B (84.97㎡) | 22 +특공 48 | 4억 3,200만 (5만/㎡) |
| 84A (84.98㎡) | 67 +특공 148 | 4억 7,830만 (6만/㎡) |
| 118 (118.88㎡) | 60 +특공 12 | 5억 6,700만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 0.01 대 1 (접수 5건 ÷ 공급 355세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84B (84.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 70 | 0건 · (△70) |
| 84B (84.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 70 | 0건 · (△70) |
| 84B (84.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 70 | 0건 · (△70) |
| 84B (84.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 70 | 0건 · (△70) |
| 84A (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 213 | 5건 · (△208) |
| 84A (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 213 | 0건 · (△208) |
| 84A (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 213 | 0건 · (△208) |
| 84A (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 213 | 0건 · (△208) |
| 118 (118.88㎡) | 1순위 해당지역 공급 72 | 0건 · (△72) |
| 118 (118.88㎡) | 1순위 기타지역 공급 72 | 0건 · (△72) |
| 118 (118.88㎡) | 2순위 해당지역 공급 72 | 0건 · (△72) |
| 118 (118.88㎡) | 2순위 기타지역 공급 72 | 0건 · (△72) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
울산 울주군 직전 6개월 분양 2건 (1순위 경쟁률 중위 25.72 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 | 2025.9.5 | 7.07 대 1 |
| 태화강 에피트 | 2025.4.18 | 44.37 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 6만/㎡ |
| 울산 울주군 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 5만/㎡ (91건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.19 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025000437
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문