접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
오산세교2지구 힐데스하임(A20블록)(임의공급 1차) 청약 경쟁률·분양가 (2024.12 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 오산세교2지구 힐데스하임(A20블록)(임의공급 1차)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 오산시 벌음동 149 일원(오산세교2지구 A20블록) |
| 공급 규모 | 49세대 |
| 공고일 | 2024.12.13 |
| 접수 | 2024.12.18 |
| 당첨자 발표 | 2024.12.23 |
| 계약 | 2024.12.28 ~ 2024.12.29 |
| 입주 예정 | 2027년 2월 |
| 시행 | (주)원건설산업 |
| 홈페이지 | https://오산세교힐데스하임.com |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 2.04 대 1 (접수 100건 ÷ 공급 49세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 69A (69.70㎡) | 무순위 공급 15 | 36건 · 2.4 대 1 |
| 84D (84.89㎡) | 무순위 공급 5 | 10건 · 2 대 1 |
| 84B (84.91㎡) | 무순위 공급 21 | 46건 · 2.19 대 1 |
| 84C (84.96㎡) | 무순위 공급 8 | 8건 · 1 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 오산시 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 0.66 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약) | 2024.10.18 | 2.44 대 1 |
| 오산세교 힐데스하임(A20블록)(본청약) | 2024.10.18 | 0.59 대 1 |
| 힐스테이트 오산더클래스 | 2024.10.11 | 0.66 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2024910224
- 청약홈 공고 원문
경기 오산시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 오산세교 힐데스하임(A20블록)(본청약) | 벌음동 | 2024.10.18 | 4억 7,630만 원 | 0.59 대 1 |
| 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약) | 탑동 | 2024.10.18 | 4억 9,450만 원 | 2.44 대 1 |
| 힐스테이트 오산더클래스 | 양산동 | 2024.10.11 | 6억 9,900만 원 | 0.66 대 1 |
| 롯데캐슬 위너스포레 | 양산동 | 2024.6.14 | 5억 6,500만 원 | 0.58 대 1 |
| 오산세교2 한신더휴(A16블록) | 탑동 | 2024.5.10 | 4억 6,900만 원 | 1.36 대 1 |
| 오산역 금강펜테리움 센트럴파크(A8블록) | 가수동 | 2024.4.26 | 4억 6,650만 원 | 6.3 대 1 |
경기 오산시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택 입주자모집 | 벌음동 | 2025.5.30 | - | 2.16 대 1 |
| 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택(3차) 무순위 | 벌음동 | 2025.9.30 | - | 12.86 대 1 |
| 더샵 오산역아크시티 오피스텔 | 가수동 | 2026.10.7 | 4억 4,800만 원 | - |
| 오산세교2지구 A5BL 우미 린 포레아시티 | 궐동 | 2026.9.9 | - | - |
| 오산헤리티지자이 2단지 | 양산동 | 2026.7.10 | 7억 8,300만 원 | 0.05 대 1 |
| 오산헤리티지자이 1단지 | 양산동 | 2026.7.10 | 7억 8,300만 원 | 0.39 대 1 |