접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
광명자이힐스테이트SKVIEW 청약 경쟁률·분양가 (2023.12 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 광명자이힐스테이트SKVIEW의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 광명시 광명동 78-38 |
| 공급 규모 | 639세대 |
| 공고일 | 2023.12.22 |
| 특별공급 접수 | 2024.1.3 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2024.1.4 |
| 2순위 접수 | 2024.1.5 |
| 당첨자 발표 | 2024.1.11 |
| 계약 | 2024.1.22 ~ 2024.1.24 |
| 입주 예정 | 2027년 7월 |
| 시행 | 광명제5R구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공 | 지에스건설(주),현대건설(주),SK에코플랜트(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | https://xi.co.kr/KM5 |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 34A (34.06㎡) | 80 +특공 45 | 4억 4,300만 (13만/㎡) |
| 34B (34.26㎡) | 15 +특공 8 | 4억 6,000만 (13만/㎡) |
| 39B (39.05㎡) | 16 +특공 6 | 5억 4,100만 (14만/㎡) |
| 39A (39.29㎡) | 63 +특공 37 | 5억 3,100만 (14만/㎡) |
| 51 (51.44㎡) | 59 +특공 82 | 8억 200만 (16만/㎡) |
| 59A (59.27㎡) | 37 +특공 49 | 9억 200만 (15만/㎡) |
| 59B (59.38㎡) | 23 +특공 21 | 8억 9,200만 (15만/㎡) |
| 71B (71.36㎡) | 8 +특공 6 | 10억 2,400만 (14만/㎡) |
| 71A (71.83㎡) | 14 +특공 12 | 10억 3,900만 (14만/㎡) |
| 84A (84.41㎡) | 21 +특공 17 | 12억 3,500만 (15만/㎡) |
| 84B (84.67㎡) | 7 +특공 7 | 12억 1,900만 (14만/㎡) |
| 99 (99.11㎡) | 4 +특공 2 | 15억 7,500만 (16만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 3.86 대 1 (접수 1,492건 ÷ 공급 387세대 · 2순위까지 1,823건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 34A (34.06㎡) | 1순위 해당지역 공급 101 | 2건 · (△99) |
| 34A (34.06㎡) | 1순위 기타지역 공급 101 | 62건 · (△37) |
| 34A (34.06㎡) | 2순위 해당지역 공급 101 | 3건 · (△34) |
| 34A (34.06㎡) | 2순위 기타지역 공급 101 | 23건 · (△11) |
| 34B (34.26㎡) | 1순위 해당지역 공급 15 | 2건 · (△13) |
| 34B (34.26㎡) | 1순위 기타지역 공급 15 | 37건 · 2.85 대 1 |
| 34B (34.26㎡) | 2순위 해당지역 공급 15 | 1건 · - |
| 34B (34.26㎡) | 2순위 기타지역 공급 15 | 19건 · - |
| 39B (39.05㎡) | 1순위 해당지역 공급 16 | 8건 · (△8) |
| 39B (39.05㎡) | 1순위 기타지역 공급 16 | 39건 · 4.88 대 1 |
| 39B (39.05㎡) | 2순위 해당지역 공급 16 | 2건 · - |
| 39B (39.05㎡) | 2순위 기타지역 공급 16 | 10건 · - |
| 39A (39.29㎡) | 1순위 해당지역 공급 74 | 3건 · (△71) |
| 39A (39.29㎡) | 1순위 기타지역 공급 74 | 55건 · (△16) |
| 39A (39.29㎡) | 2순위 해당지역 공급 74 | 2건 · (△14) |
| 39A (39.29㎡) | 2순위 기타지역 공급 74 | 11건 · (△3) |
| 51 (51.44㎡) | 1순위 해당지역 공급 59 | 28건 · (△31) |
| 51 (51.44㎡) | 1순위 기타지역 공급 59 | 216건 · 6.97 대 1 |
| 51 (51.44㎡) | 2순위 해당지역 공급 59 | 3건 · - |
| 51 (51.44㎡) | 2순위 기타지역 공급 59 | 44건 · - |
| 59A (59.27㎡) | 1순위 해당지역 공급 37 | 22건 · (△15) |
| 59A (59.27㎡) | 1순위 기타지역 공급 37 | 392건 · 26.13 대 1 |
| 59A (59.27㎡) | 2순위 해당지역 공급 37 | 0건 · - |
| 59A (59.27㎡) | 2순위 기타지역 공급 37 | 0건 · - |
| 59B (59.38㎡) | 1순위 해당지역 공급 23 | 6건 · (△17) |
| 59B (59.38㎡) | 1순위 기타지역 공급 23 | 114건 · 6.71 대 1 |
| 59B (59.38㎡) | 2순위 해당지역 공급 23 | 8건 · - |
| 59B (59.38㎡) | 2순위 기타지역 공급 23 | 79건 · - |
| 71B (71.36㎡) | 1순위 해당지역 공급 13 | 1건 · (△12) |
| 71B (71.36㎡) | 1순위 기타지역 공급 13 | 24건 · 2 대 1 |
| 71B (71.36㎡) | 2순위 해당지역 공급 13 | 2건 · - |
| 71B (71.36㎡) | 2순위 기타지역 공급 13 | 36건 · - |
| 71A (71.83㎡) | 1순위 해당지역 공급 14 | 9건 · (△5) |
| 71A (71.83㎡) | 1순위 기타지역 공급 14 | 97건 · 19.4 대 1 |
| 71A (71.83㎡) | 2순위 해당지역 공급 14 | 0건 · - |
| 71A (71.83㎡) | 2순위 기타지역 공급 14 | 0건 · - |
| 84A (84.41㎡) | 1순위 해당지역 공급 21 | 25건 · 1.19 대 1 |
| 84A (84.41㎡) | 1순위 기타지역 공급 21 | 254건 · - |
| 84A (84.41㎡) | 2순위 해당지역 공급 21 | 0건 · - |
| 84A (84.41㎡) | 2순위 기타지역 공급 21 | 0건 · - |
| 84B (84.67㎡) | 1순위 해당지역 공급 8 | 4건 · (△4) |
| 84B (84.67㎡) | 1순위 기타지역 공급 8 | 40건 · 10 대 1 |
| 84B (84.67㎡) | 2순위 해당지역 공급 8 | 10건 · - |
| 84B (84.67㎡) | 2순위 기타지역 공급 8 | 78건 · - |
| 99 (99.11㎡) | 1순위 해당지역 공급 6 | 11건 · 1.83 대 1 |
| 99 (99.11㎡) | 1순위 기타지역 공급 6 | 41건 · - |
| 99 (99.11㎡) | 2순위 해당지역 공급 6 | 0건 · - |
| 99 (99.11㎡) | 2순위 기타지역 공급 6 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 광명시 직전 6개월 분양 5건 (1순위 경쟁률 중위 11.93 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 철산자이 브리에르 | 2023.10.20 | 11.93 대 1 |
| 트리우스 광명 | 2023.10.6 | 4.73 대 1 |
| 광명 소하 신원아침도시2 | 2023.8.18 | 8.14 대 1 |
| 광명 소하 신원아침도시1 | 2023.8.18 | 14.18 대 1 |
| 광명 센트럴 아이파크 | 2023.7.21 | 18.94 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 84㎡) | 15만/㎡ |
| 경기 광명시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 14만/㎡ (46건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.05 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023000688
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문