살집채널 유튜브

민영마감

광명 푸르지오 포레나 청약 경쟁률·분양가 (2020.06 공고)

경기 · 397세대 · 접수 2020.6.29~2020.7.2 · 공고 2020.6.19

분양가 (전용 84)
7억 100만
특별공급
2020.6.29
1순위
2020.6.30
실제 1순위 경쟁률
12.79 대 1접수 2,979건 ÷ 공급 233세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

광명 푸르지오 포레나 청약 경쟁률·분양가 (2020.06 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 광명 푸르지오 포레나의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치경기도 광명시 광명동 42-42번지
공급 규모397세대
공고일2020.6.19
특별공급 접수2020.6.29
1순위 접수해당지역 2020.6.30 · 기타지역 2020.7.1
2순위 접수2020.7.2
당첨자 발표2020.7.8
계약2020.7.20 ~ 2020.7.22
입주 예정2023년 9월
시행광명14구역주택재개발정비사업조합
시공(주)대우건설
규제·지구조정대상지역 · 투기과열지구
홈페이지http://www.prugio.com/house/2020/gwangmyeong2

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
49 (49.95㎡)2 +특공 13억 7,400만 (7만/㎡)
49 (49.98㎡)13억 8,500만 (8만/㎡)
59 (59.97㎡)19 +특공 115억 600만 (8만/㎡)
59 (59.99㎡)9 +특공 34억 9,700만 (8만/㎡)
59 (59.99㎡)11 +특공 54억 8,900만 (8만/㎡)
74 (74.97㎡)12 +특공 116억 900만 (8만/㎡)
74 (74.98㎡)24 +특공 166억 700만 (8만/㎡)
84 (84.88㎡)73 +특공 607억 100만 (8만/㎡)
84 (84.91㎡)30 +특공 217억 800만 (8만/㎡)
84 (84.96㎡)51 +특공 376억 8,700만 (8만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 12.79 대 1 (접수 2,979건 ÷ 공급 233세대)

주택형구분접수 · 경쟁률
49 (49.95㎡)1순위 해당지역 공급 3116건 · 38.67 대 1
49 (49.95㎡)1순위 기타지역 공급 30건 · -
49 (49.95㎡)2순위 해당지역 공급 30건 · -
49 (49.95㎡)2순위 기타지역 공급 30건 · -
49 (49.98㎡)1순위 해당지역 공급 165건 · 65 대 1
49 (49.98㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
49 (49.98㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
49 (49.98㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
59 (59.97㎡)1순위 해당지역 공급 19382건 · 20.11 대 1
59 (59.97㎡)1순위 기타지역 공급 190건 · -
59 (59.97㎡)2순위 해당지역 공급 190건 · -
59 (59.97㎡)2순위 기타지역 공급 190건 · -
59 (59.99㎡)1순위 해당지역 공급 9177건 · 19.67 대 1
59 (59.99㎡)1순위 기타지역 공급 90건 · -
59 (59.99㎡)2순위 해당지역 공급 90건 · -
59 (59.99㎡)2순위 기타지역 공급 90건 · -
59 (59.99㎡)1순위 해당지역 공급 11253건 · 23 대 1
59 (59.99㎡)1순위 기타지역 공급 110건 · -
59 (59.99㎡)2순위 해당지역 공급 110건 · -
59 (59.99㎡)2순위 기타지역 공급 110건 · -
74 (74.97㎡)1순위 해당지역 공급 12108건 · 9 대 1
74 (74.97㎡)1순위 기타지역 공급 120건 · -
74 (74.97㎡)2순위 해당지역 공급 120건 · -
74 (74.97㎡)2순위 기타지역 공급 120건 · -
74 (74.98㎡)1순위 해당지역 공급 24277건 · 11.54 대 1
74 (74.98㎡)1순위 기타지역 공급 240건 · -
74 (74.98㎡)2순위 해당지역 공급 240건 · -
74 (74.98㎡)2순위 기타지역 공급 240건 · -
84 (84.88㎡)1순위 해당지역 공급 73742건 · 10.16 대 1
84 (84.88㎡)1순위 기타지역 공급 730건 · -
84 (84.88㎡)2순위 해당지역 공급 730건 · -
84 (84.88㎡)2순위 기타지역 공급 730건 · -
84 (84.91㎡)1순위 해당지역 공급 30250건 · 8.33 대 1
84 (84.91㎡)1순위 기타지역 공급 300건 · -
84 (84.91㎡)2순위 해당지역 공급 300건 · -
84 (84.91㎡)2순위 기타지역 공급 300건 · -
84 (84.96㎡)1순위 해당지역 공급 51609건 · 11.94 대 1
84 (84.96㎡)1순위 기타지역 공급 510건 · -
84 (84.96㎡)2순위 해당지역 공급 510건 · -
84 (84.96㎡)2순위 기타지역 공급 510건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

같은 단지 회차 이력

공고구분경쟁률
광명 푸르지오포레나무순위 · 공고 2023.12.19-

공고 당시 이 지역 청약 기록

경기 광명시 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 20.42 대 1)

단지공고일1순위 경쟁률
광명 푸르지오 센트베르2020.5.720.42 대 1

분양가와 당시 실거래 시세

항목
대표 주택형 분양가(전용 85㎡)8만/㎡
경기 광명시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월8만/㎡ (37건)
분양가 ÷ 시세1.08

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000693
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문