접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
백석시그니처자이 1단지 청약 경쟁률·분양가 (2026.07 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 백석시그니처자이 1단지의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 92-7번지 일원 |
| 공급 규모 | 252세대 |
| 공고일 | 2026.7.14 |
| 접수 | 2026.7.20 |
| 당첨자 발표 | 2026.7.23 |
| 계약 | 2026.7.29 ~ 2026.7.29 |
| 입주 예정 | 2029년 9월 |
| 시행 | 주식회사 하나자산신탁 |
| 홈페이지 | https://xi.co.kr/bs |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 0.08 대 1 (접수 20건 ÷ 공급 252세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59 (59.99㎡) | 무순위 공급 21 | 9건 · (△12) |
| 84A (84.99㎡) | 무순위 공급 179 | 10건 · (△169) |
| 99 (99.39㎡) | 무순위 공급 52 | 1건 · (△51) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 백석시그니처자이 1단지 | 분양 · 공고 2026.6.5 | 1.05 대 1 (828건/792세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
충남 천안시 직전 6개월 분양 12건 (1순위 경쟁률 중위 1.14 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 | 2026.7.10 | 0.12 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 2026.6.26 | 3.22 대 1 |
| 백석시그니처자이 2단지 | 2026.6.5 | 1.17 대 1 |
| 백석시그니처자이 1단지 | 2026.6.5 | 1.05 대 1 |
| 천안 휴먼빌 퍼스트시티(2회차) | 2026.4.24 | 0.04 대 1 |
| 천안 동문 디 이스트 파크시티 | 2026.4.24 | 0.03 대 1 |
| 엘리프 성성호수공원 2BL | 2026.4.23 | 4.64 대 1 |
| 엘리프 성성호수공원 1BL | 2026.4.23 | 26.27 대 1 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 | 2026.4.3 | 1.11 대 1 |
| 천안 동일하이빌 파크레인 | 2026.3.27 | 0.03 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 6단지 | 2026.2.20 | 10.54 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 5단지 | 2026.2.20 | 8.83 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2026910187
- 청약홈 공고 원문
충남 천안시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 백석시그니처자이 2단지 | 백석동 | 2026.6.5 | 5억 8,390만 원 | 1.17 대 1 |
| 한화포레나 천안노태 2단지 | 백석동 | 2023.12.15 | - | - |
| 천안 백석 센트레빌 파크디션 | 백석동 | 2023.5.19 | 4억 7,550만 원 | 0.36 대 1 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 | 업성동 | 2026.7.10 | 5억 7,250만 원 | 0.12 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 성성동 | 2026.6.26 | 5억 5,000만 원 | 3.22 대 1 |
| 천안 휴먼빌 퍼스트시티(2회차) | 부대동 | 2026.4.24 | 5억 2,960만 원 | 0.04 대 1 |
충남 천안시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 천안라크원 | 부대동 | 2026.11.19 | 6억 7,870만 원 | - |
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차) | 부대동 | 2026.10.2 | 5억 7,020만 원 | - |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) | - | 2026.9.17 | 4억 3,100만 원~4억 5,550만 원 | - |
| 천안 아이파크 시티 4단지 | 부대동 | 2026.9.4 | 5억 2,640만 원~5억 8,930만 원 | 0.17 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 3단지 | 부대동 | 2026.9.4 | 5억 2,730만 원~5억 9,040만 원 | 0.23 대 1 |
| 천안 롯데캐슬 더 청당 무순위 | - | 2026.11.3 | 4억 2,550만 원 | - |