접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
천안 동문 디 이스트 파크시티 청약 경쟁률·분양가 (2026.04 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 천안 동문 디 이스트 파크시티의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원 |
| 공급 규모 | 500세대 |
| 공고일 | 2026.4.24 |
| 특별공급 접수 | 2026.5.4 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2026.5.6 |
| 2순위 접수 | 2026.5.7 |
| 당첨자 발표 | 2026.5.13 |
| 계약 | 2026.5.26 ~ 2026.5.28 |
| 입주 예정 | 2029년 3월 |
| 시행 | 삼룡동 파크시티 지역주택조합 |
| 시공 | 동문건설(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | https://www.천안동문디이스트파크시티.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59A (59.90㎡) | 9 +특공 5 | 4억 2,220만 (7만/㎡) |
| 59B (59.96㎡) | 3 | 4억 1,830만 (7만/㎡) |
| 74A (74.92㎡) | 16 +특공 9 | 5억 650만 (7만/㎡) |
| 74B (74.95㎡) | 12 +특공 6 | 5억 910만 (7만/㎡) |
| 84B (84.97㎡) | 52 +특공 56 | 5억 8,760만 (7만/㎡) |
| 84A (84.99㎡) | 109 +특공 120 | 5억 8,250만 (7만/㎡) |
| 105 (105.99㎡) | 90 +특공 13 | 7억 2,550만 (7만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 0.03 대 1 (접수 13건 ÷ 공급 498세대 · 2순위까지 24건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59A (59.90㎡) | 1순위 해당지역 공급 13 | 5건 · (△8) |
| 59A (59.90㎡) | 1순위 기타지역 공급 13 | 0건 · (△8) |
| 59A (59.90㎡) | 2순위 해당지역 공급 13 | 1건 · (△7) |
| 59A (59.90㎡) | 2순위 기타지역 공급 13 | 0건 · (△7) |
| 59B (59.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 1건 · (△2) |
| 59B (59.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 0건 · (△2) |
| 59B (59.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 1건 · (△1) |
| 59B (59.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · (△1) |
| 74A (74.92㎡) | 1순위 해당지역 공급 25 | 0건 · (△25) |
| 74A (74.92㎡) | 1순위 기타지역 공급 25 | 0건 · (△25) |
| 74A (74.92㎡) | 2순위 해당지역 공급 25 | 0건 · (△25) |
| 74A (74.92㎡) | 2순위 기타지역 공급 25 | 0건 · (△25) |
| 74B (74.95㎡) | 1순위 해당지역 공급 18 | 1건 · (△17) |
| 74B (74.95㎡) | 1순위 기타지역 공급 18 | 0건 · (△17) |
| 74B (74.95㎡) | 2순위 해당지역 공급 18 | 0건 · (△17) |
| 74B (74.95㎡) | 2순위 기타지역 공급 18 | 0건 · (△17) |
| 84B (84.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 108 | 1건 · (△107) |
| 84B (84.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 108 | 0건 · (△107) |
| 84B (84.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 108 | 1건 · (△106) |
| 84B (84.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 108 | 0건 · (△106) |
| 84A (84.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 228 | 2건 · (△226) |
| 84A (84.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 228 | 1건 · (△225) |
| 84A (84.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 228 | 5건 · (△220) |
| 84A (84.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 228 | 0건 · (△220) |
| 105 (105.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 103 | 2건 · (△101) |
| 105 (105.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 103 | 0건 · (△101) |
| 105 (105.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 103 | 2건 · (△99) |
| 105 (105.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 103 | 1건 · (△98) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
충남 천안시 직전 6개월 분양 9건 (1순위 경쟁률 중위 1.11 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 천안 휴먼빌 퍼스트시티(2회차) | 2026.4.24 | 0.04 대 1 |
| 엘리프 성성호수공원 2BL | 2026.4.23 | 4.64 대 1 |
| 엘리프 성성호수공원 1BL | 2026.4.23 | 26.27 대 1 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 | 2026.4.3 | 1.11 대 1 |
| 천안 동일하이빌 파크레인 | 2026.3.27 | 0.03 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 6단지 | 2026.2.20 | 10.54 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 5단지 | 2026.2.20 | 8.83 대 1 |
| 두산위브더제니스 센트럴 천안 | 2025.11.21 | 0.28 대 1 |
| 천안 용곡 두산위브 | 2025.11.14 | 0.24 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 7만/㎡ |
| 충남 천안시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 4만/㎡ (206건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.63 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2026000096
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문