접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
천안 백석 센트레빌 파크디션 청약 경쟁률·분양가 (2023.05 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 천안 백석 센트레빌 파크디션의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 54-4번지 일원 |
| 공급 규모 | 358세대 |
| 공고일 | 2023.5.19 |
| 특별공급 접수 | 2023.5.30 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2023.5.31 |
| 2순위 접수 | 2023.6.1 |
| 당첨자 발표 | 2023.6.8 |
| 계약 | 2023.6.19 ~ 2023.6.21 |
| 입주 예정 | 2024년 4월 |
| 시행 | (주)한국토지신탁 |
| 시공 | 동부건설 주식회사 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://천안백석센트레빌파크디션.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84A (84.81㎡) | 93 +특공 90 | 4억 7,550만 (6만/㎡) |
| 84B (84.98㎡) | 89 +특공 86 | 4억 8,610만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 0.36 대 1 (접수 124건 ÷ 공급 347세대 · 2순위까지 164건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84A (84.81㎡) | 1순위 해당지역 공급 179 | 35건 · (△144) |
| 84A (84.81㎡) | 1순위 기타지역 공급 179 | 9건 · (△135) |
| 84A (84.81㎡) | 2순위 해당지역 공급 179 | 12건 · (△123) |
| 84A (84.81㎡) | 2순위 기타지역 공급 179 | 3건 · (△120) |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 168 | 68건 · (△100) |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 168 | 12건 · (△88) |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 168 | 19건 · (△69) |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 168 | 6건 · (△63) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
충남 천안시 직전 6개월 분양 2건 (1순위 경쟁률 중위 0.4 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 북천안자이 포레스트 | 2023.3.31 | 0.59 대 1 |
| 힐스테이트 천안역 스카이움 | 2022.12.1 | 0.22 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 6만/㎡ |
| 충남 천안시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 6만/㎡ (323건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.01 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023000039
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문