접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
소사역 한라비발디 프레스티지(임의공급2차) 청약 경쟁률·분양가 (2023.10 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 소사역 한라비발디 프레스티지(임의공급2차)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 부천시 소사본동 70-12 일원 |
| 공급 규모 | 28세대 |
| 공고일 | 2023.10.6 |
| 접수 | 2023.10.11 ~ 2023.10.12 |
| 당첨자 발표 | 2023.10.17 |
| 계약 | 2023.10.24 ~ 2023.10.25 |
| 입주 예정 | 2024년 1월 |
| 시행 | (주)한라 |
| 홈페이지 | https://brand.halla.co.kr/bucheon |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 4.07 대 1 (접수 114건 ÷ 공급 28세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 60A (60.42㎡) | 무순위 공급 2 | 38건 · 19 대 1 |
| 78 (78.42㎡) | 무순위 공급 26 | 76건 · 2.92 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 소사역 한라비발디 프레스티지 | 분양 · 공고 2022.5.27 | 6.15 대 1 (523건/85세대) |
| 소사역 한라비발디 프레스티지 | 무순위 · 공고 2022.7.13 | 0.83 대 1 (52건/63세대) |
| 소사역 한라비발디 프레스티지 | 무순위 · 공고 2022.8.8 | 2 대 1 (18건/9세대) |
| 소사역 한라비발디 프레스티지 | 무순위 · 공고 2022.9.6 | 4.75 대 1 (19건/4세대) |
| 소사역 한라비발디 프레스티지 | 무순위 · 공고 2022.10.11 | 4 대 1 (8건/2세대) |
| 소사역 한라비발디 프레스티지(임의공급1차) | 무순위 · 공고 2023.8.30 | 5.35 대 1 (198건/37세대) |
| 소사역 한라비발디 프레스티지(임의공급 3차) | 무순위 · 공고 2024.8.8 | 19.22 대 1 (519건/27세대) |
| 소사역 한라비발디 프레스티지(임의공급 4차) | 무순위 · 공고 2024.9.12 | 7.92 대 1 (190건/24세대) |
| 소사역 한라비발디 프레스티지(임의공급 5차) | 무순위 · 공고 2024.10.23 | 5.3 대 1 (122건/23세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 부천시 직전 6개월 분양 4건 (1순위 경쟁률 중위 0.85 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 일루미스테이트(보류지) | 2023.9.22 | 11.36 대 1 |
| 월드메르디앙 소사역 아파트 | 2023.8.30 | 0.85 대 1 |
| 부천원종 B2블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자 | 2023.8.4 | - |
| 부천역 청담더마크 | 2023.5.31 | 0.39 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023910091
- 청약홈 공고 원문