접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
부천 소사 현진에버빌 청약 경쟁률·분양가 (2020.09 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 부천 소사 현진에버빌의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 부천시 소사본동 212-4번지 |
| 공급 규모 | 170세대 |
| 공고일 | 2020.9.25 |
| 특별공급 접수 | 2020.10.7 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.10.8 · 기타지역 2020.10.12 |
| 2순위 접수 | 2020.10.13 |
| 당첨자 발표 | 2020.10.19 |
| 계약 | 2020.10.30 ~ 2020.11.3 |
| 입주 예정 | 2022년 12월 |
| 시행 | (주)아시아신탁 |
| 시공 | 현진에버빌 |
| 규제·지구 | 조정대상지역 |
| 홈페이지 | http://www.bucheonsosa-evervill.com/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59B (59.69㎡) | 9 +특공 7 | 3억 5,990만 (6만/㎡) |
| 59A (59.99㎡) | 19 +특공 13 | 3억 7,990만 (6만/㎡) |
| 65 (65.74㎡) | 45 +특공 31 | 4억 630만 (6만/㎡) |
| 74B (74.97㎡) | 2 +특공 1 | 4억 5,600만 (6만/㎡) |
| 74A (74.98㎡) | 3 +특공 3 | 4억 5,640만 (6만/㎡) |
| 81B (81.60㎡) | 4 +특공 4 | 4억 9,870만 (6만/㎡) |
| 81A (81.61㎡) | 13 +특공 9 | 5억 230만 (6만/㎡) |
| 102B (102.15㎡) | 4 | 6억 5,710만 (6만/㎡) |
| 102A (102.98㎡) | 3 | 6억 6,230만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 7.32 대 1 (접수 747건 ÷ 공급 102세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59B (59.69㎡) | 1순위 해당지역 공급 9 | 17건 · 1.89 대 1 |
| 59B (59.69㎡) | 1순위 기타지역 공급 9 | 39건 · - |
| 59B (59.69㎡) | 2순위 해당지역 공급 9 | 0건 · - |
| 59B (59.69㎡) | 2순위 기타지역 공급 9 | 0건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 19 | 20건 · 1.05 대 1 |
| 59A (59.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 19 | 81건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 19 | 0건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 19 | 0건 · - |
| 65 (65.74㎡) | 1순위 해당지역 공급 45 | 70건 · 1.56 대 1 |
| 65 (65.74㎡) | 1순위 기타지역 공급 45 | 137건 · - |
| 65 (65.74㎡) | 2순위 해당지역 공급 45 | 0건 · - |
| 65 (65.74㎡) | 2순위 기타지역 공급 45 | 0건 · - |
| 74B (74.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 7건 · 3.5 대 1 |
| 74B (74.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 39건 · - |
| 74B (74.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 74B (74.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 74A (74.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 17건 · 5.67 대 1 |
| 74A (74.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 74A (74.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 74A (74.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 81B (81.60㎡) | 1순위 해당지역 공급 4 | 13건 · 3.25 대 1 |
| 81B (81.60㎡) | 1순위 기타지역 공급 4 | 157건 · - |
| 81B (81.60㎡) | 2순위 해당지역 공급 4 | 0건 · - |
| 81B (81.60㎡) | 2순위 기타지역 공급 4 | 0건 · - |
| 81A (81.61㎡) | 1순위 해당지역 공급 13 | 76건 · 5.85 대 1 |
| 81A (81.61㎡) | 1순위 기타지역 공급 13 | 0건 · - |
| 81A (81.61㎡) | 2순위 해당지역 공급 13 | 0건 · - |
| 81A (81.61㎡) | 2순위 기타지역 공급 13 | 0건 · - |
| 102B (102.15㎡) | 1순위 해당지역 공급 4 | 10건 · 2.5 대 1 |
| 102B (102.15㎡) | 1순위 기타지역 공급 4 | 50건 · - |
| 102B (102.15㎡) | 2순위 해당지역 공급 4 | 0건 · - |
| 102B (102.15㎡) | 2순위 기타지역 공급 4 | 0건 · - |
| 102A (102.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 14건 · 4.67 대 1 |
| 102A (102.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 102A (102.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 102A (102.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 부천 소사 현진에버빌 | 무순위 · 공고 2020.12.8 | 18.01 대 1 (1,945건/108세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 부천시 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 4.36 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 승윤 노블리안 아파트 | 2020.7.3 | 4.36 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 82㎡) | 6만/㎡ |
| 경기 부천시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 7만/㎡ (239건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 0.87 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000966
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
경기 부천시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 승윤 노블리안 아파트 | - | 2020.7.3 | - | 4.36 대 1 |
| 부천 원종 길성그랑프리텔 | - | 2020.3.26 | - | 5.34 대 1 |
| 부천시 부천옥길B1 10년 분양전환공공임대 | - | 2020.3.23 | 7,807만 원 | - |
| 부천약대1 10년 분양전환공공임대 | - | 2020.3.23 | - | - |
경기 부천시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스 부천 | 소사본동 | 2026.8.12 | 11억 8,200만 원 | 0.56 대 1 |
| 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 | 소사본동 | 2023.11.27 | 8억 300만 원 | 4.36 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 소사본동 | 2022.6.2 | - | 15.15 대 1 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지 | 소사본동 | 2022.5.27 | - | 6.15 대 1 |
| 힐스테이트 소사역 | 소사본동 | 2021.12.2 | 8억 5,200만 원 | 12.33 대 1 |
| 부천대장 하우스토리 디센트(부천대장지구 A2BL) 공공분양주택 | - | 2026.11.12 | 8억 5,406만 원 | - |