접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
현대프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 10차) 청약 경쟁률·분양가 (2024.10 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 현대프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 10차)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 부천시 소사본동 70-6번지 |
| 공급 규모 | 1세대 |
| 공고일 | 2024.10.2 |
| 접수 | 2024.10.10 |
| 당첨자 발표 | 2024.10.15 |
| 계약 | 2024.10.16 ~ 2024.10.16 |
| 입주 예정 | 2024년 10월 |
| 시행 | 케이비부동산신탁(주) |
| 홈페이지 | http://www.prahills-sosa.com/ |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 93 대 1 (접수 93건 ÷ 공급 1세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 74E (74.89㎡) | 무순위 공급 1 | 93건 · 93 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 분양 · 공고 2022.6.2 | 15.15 대 1 (1,136건/75세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 무순위 · 공고 2022.7.20 | 0.9 대 1 (38건/42세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 무순위 · 공고 2022.8.18 | 1.04 대 1 (25건/24세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 무순위 · 공고 2022.9.7 | 2.19 대 1 (35건/16세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 무순위 · 공고 2022.9.28 | 0.8 대 1 (12건/15세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 무순위 · 공고 2022.10.19 | 1 대 1 (5건/5세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(6차) | 무순위 · 공고 2022.11.9 | 0.8 대 1 (4건/5세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급) | 무순위 · 공고 2023.6.5 | 35.43 대 1 (248건/7세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 2차) | 무순위 · 공고 2023.6.28 | 58.6 대 1 (293건/5세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 3차) | 무순위 · 공고 2023.7.19 | 57.67 대 1 (173건/3세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 4차) | 무순위 · 공고 2023.8.16 | 185 대 1 (185건/1세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 5차) | 무순위 · 공고 2023.9.13 | 128 대 1 (128건/1세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 6차) | 무순위 · 공고 2023.10.12 | 55 대 1 (55건/1세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 7차) | 무순위 · 공고 2023.11.8 | 53 대 1 (53건/1세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 8차) | 무순위 · 공고 2023.12.6 | 56 대 1 (56건/1세대) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급9차) | 무순위 · 공고 2024.8.14 | 59.5 대 1 (119건/2세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 부천시 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 3.77 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) | 2024.9.27 | 6.81 대 1 |
| 부천괴안 B1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 | 2024.6.12 | - |
| 부천 원미 동문 디 이스트 | 2024.4.24 | 0.72 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2024910166
- 청약홈 공고 원문