살집채널 유튜브

민영마감

힐스테이트 천안역 스카이움 청약 경쟁률·분양가 (2022.12 공고)

충남 · 999세대 · 접수 2022.12.6~2022.12.8 · 공고 2022.12.1

분양가 (전용 84)
5억 1,170만
특별공급
2022.12.6
1순위
2022.12.7
실제 1순위 경쟁률
0.22 대 1접수 217건 ÷ 공급 985세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

힐스테이트 천안역 스카이움 청약 경쟁률·분양가 (2022.12 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 힐스테이트 천안역 스카이움의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치충청남도 천안시 서북구 서부역7길 7-2(성정동)
공급 규모999세대
공고일2022.12.1
특별공급 접수2022.12.6
1순위 접수해당지역 2022.12.7
2순위 접수2022.12.8
당첨자 발표2022.12.14
계약2022.12.26 ~ 2022.12.28
입주 예정2027년 8월
시행(주)무궁화신탁
시공현대건설(주)
규제·지구해당 없음(공고 당시)
홈페이지https://www.hillstate.co.kr/s/#skyum

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
59A (59.92㎡)19 +특공 173억 6,516만 (6만/㎡)
59B (59.95㎡)19 +특공 173억 3,082만 (6만/㎡)
59C (59.96㎡)19 +특공 173억 3,713만 (6만/㎡)
59E (59.97㎡)5 +특공 53억 1,400만 (5만/㎡)
59D (59.99㎡)5 +특공 53억 1,002만 (5만/㎡)
84B (84.91㎡)65 +특공 735억 2,376만 (6만/㎡)
84G (84.94㎡)25 +특공 224억 6,199만 (5만/㎡)
84C (84.95㎡)96 +특공 1105억 1,170만 (6만/㎡)
84A (84.95㎡)65 +특공 735억 1,889만 (6만/㎡)
84E (84.96㎡)32 +특공 365억 143만 (6만/㎡)
84F (84.99㎡)5 +특공 54억 2,935만 (5만/㎡)
84D (84.99㎡)39 +특공 424억 6,434만 (5만/㎡)
114B (114.96㎡)68 +특공 107억 8,701만 (7만/㎡)
114A (114.98㎡)92 +특공 137억 6,247만 (7만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 0.22 대 1 (접수 217건 ÷ 공급 985세대 · 2순위까지 266건)

주택형구분접수 · 경쟁률
59A (59.92㎡)1순위 해당지역 공급 3473건 · 2.15 대 1
59A (59.92㎡)1순위 기타지역 공급 3413건 · -
59A (59.92㎡)2순위 해당지역 공급 340건 · -
59A (59.92㎡)2순위 기타지역 공급 340건 · -
59B (59.95㎡)1순위 해당지역 공급 334건 · (△29)
59B (59.95㎡)1순위 기타지역 공급 332건 · (△27)
59B (59.95㎡)2순위 해당지역 공급 3310건 · (△17)
59B (59.95㎡)2순위 기타지역 공급 331건 · (△16)
59C (59.96㎡)1순위 해당지역 공급 341건 · (△33)
59C (59.96㎡)1순위 기타지역 공급 341건 · (△32)
59C (59.96㎡)2순위 해당지역 공급 341건 · (△31)
59C (59.96㎡)2순위 기타지역 공급 340건 · (△31)
59E (59.97㎡)1순위 해당지역 공급 90건 · (△9)
59E (59.97㎡)1순위 기타지역 공급 90건 · (△9)
59E (59.97㎡)2순위 해당지역 공급 90건 · (△9)
59E (59.97㎡)2순위 기타지역 공급 90건 · (△9)
59D (59.99㎡)1순위 해당지역 공급 101건 · (△9)
59D (59.99㎡)1순위 기타지역 공급 101건 · (△8)
59D (59.99㎡)2순위 해당지역 공급 100건 · (△8)
59D (59.99㎡)2순위 기타지역 공급 100건 · (△8)
84B (84.91㎡)1순위 해당지역 공급 1388건 · (△130)
84B (84.91㎡)1순위 기타지역 공급 1381건 · (△129)
84B (84.91㎡)2순위 해당지역 공급 1381건 · (△128)
84B (84.91㎡)2순위 기타지역 공급 1380건 · (△128)
84G (84.94㎡)1순위 해당지역 공급 460건 · (△46)
84G (84.94㎡)1순위 기타지역 공급 461건 · (△45)
84G (84.94㎡)2순위 해당지역 공급 461건 · (△44)
84G (84.94㎡)2순위 기타지역 공급 460건 · (△44)
84C (84.95㎡)1순위 해당지역 공급 20513건 · (△192)
84C (84.95㎡)1순위 기타지역 공급 2053건 · (△189)
84C (84.95㎡)2순위 해당지역 공급 2053건 · (△186)
84C (84.95㎡)2순위 기타지역 공급 2051건 · (△185)
84A (84.95㎡)1순위 해당지역 공급 13629건 · (△107)
84A (84.95㎡)1순위 기타지역 공급 1366건 · (△101)
84A (84.95㎡)2순위 해당지역 공급 1369건 · (△92)
84A (84.95㎡)2순위 기타지역 공급 1360건 · (△92)
84E (84.96㎡)1순위 해당지역 공급 6625건 · (△41)
84E (84.96㎡)1순위 기타지역 공급 667건 · (△34)
84E (84.96㎡)2순위 해당지역 공급 6612건 · (△22)
84E (84.96㎡)2순위 기타지역 공급 660건 · (△22)
84F (84.99㎡)1순위 해당지역 공급 100건 · (△10)
84F (84.99㎡)1순위 기타지역 공급 100건 · (△10)
84F (84.99㎡)2순위 해당지역 공급 100건 · (△10)
84F (84.99㎡)2순위 기타지역 공급 100건 · (△10)
84D (84.99㎡)1순위 해당지역 공급 813건 · (△78)
84D (84.99㎡)1순위 기타지역 공급 812건 · (△76)
84D (84.99㎡)2순위 해당지역 공급 810건 · (△76)
84D (84.99㎡)2순위 기타지역 공급 810건 · (△76)
114B (114.96㎡)1순위 해당지역 공급 784건 · (△74)
114B (114.96㎡)1순위 기타지역 공급 781건 · (△73)
114B (114.96㎡)2순위 해당지역 공급 781건 · (△72)
114B (114.96㎡)2순위 기타지역 공급 780건 · (△72)
114A (114.98㎡)1순위 해당지역 공급 10516건 · (△89)
114A (114.98㎡)1순위 기타지역 공급 1052건 · (△87)
114A (114.98㎡)2순위 해당지역 공급 1056건 · (△81)
114A (114.98㎡)2순위 기타지역 공급 1053건 · (△78)

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

공고 당시 이 지역 청약 기록

충남 천안시 직전 6개월 분양 9건 (1순위 경쟁률 중위 0.75 대 1)

분양가와 당시 실거래 시세

항목
대표 주택형 분양가(전용 85㎡)6만/㎡
충남 천안시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월6만/㎡ (104건)
분양가 ÷ 시세0.95

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022000842
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문