접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급10차) 청약 경쟁률·분양가 (2023.11 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급10차)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 서울특별시 강서구 화곡동 370-76 외 6필지 |
| 공급 규모 | 20세대 |
| 공고일 | 2023.11.23 |
| 접수 | 2023.11.28 |
| 당첨자 발표 | 2023.12.1 |
| 계약 | 2023.12.2 ~ 2023.12.2 |
| 입주 예정 | 2023년 12월 |
| 시행 | 케이비부동산신탁(주) |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 5.5 대 1 (접수 110건 ÷ 공급 20세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 30 (30.26㎡) | 무순위 공급 2 | 19건 · 9.5 대 1 |
| 33 (33.64㎡) | 무순위 공급 2 | 11건 · 5.5 대 1 |
| 41 (41.87㎡) | 무순위 공급 3 | 20건 · 6.67 대 1 |
| 50 (50.51㎡) | 무순위 공급 2 | 6건 · 3 대 1 |
| 55 (55.85㎡) | 무순위 공급 5 | 9건 · 1.8 대 1 |
| 59 (59.09㎡) | 무순위 공급 6 | 45건 · 7.5 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 | 분양 · 공고 2022.11.18 | 2.45 대 1 (184건/75세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트(임의공급) | 무순위 · 공고 2023.6.1 | 4.31 대 1 (125건/29세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급 2차) | 무순위 · 공고 2023.7.5 | 8.36 대 1 (209건/25세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급 3차) | 무순위 · 공고 2023.8.7 | 5.91 대 1 (136건/23세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급4차) | 무순위 · 공고 2023.8.24 | 5.18 대 1 (114건/22세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급5차) | 무순위 · 공고 2023.9.7 | 6.58 대 1 (125건/19세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급6차) | 무순위 · 공고 2023.9.22 | 5.32 대 1 (101건/19세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급7차) | 무순위 · 공고 2023.10.12 | 3.3 대 1 (66건/20세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트(임의공급8차) | 무순위 · 공고 2023.10.26 | 2.55 대 1 (51건/20세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급9차) | 무순위 · 공고 2023.11.9 | 2.05 대 1 (41건/20세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급11차) | 무순위 · 공고 2023.12.12 | 2.7 대 1 (54건/20세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급12차) | 무순위 · 공고 2024.1.17 | 4.35 대 1 (87건/20세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급 13차) | 무순위 · 공고 2024.2.27 | 6 대 1 (120건/20세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급 14차) | 무순위 · 공고 2024.3.29 | 3.55 대 1 (71건/20세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급 15차) | 무순위 · 공고 2024.5.10 | 8.9 대 1 (178건/20세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급 16차) | 무순위 · 공고 2024.5.28 | 6.8 대 1 (136건/20세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급 17차) | 무순위 · 공고 2024.6.13 | 8 대 1 (144건/18세대) |
| 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 (임의공급 18차) | 무순위 · 공고 2024.6.27 | 7.53 대 1 (128건/17세대) |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023910120
- 청약홈 공고 원문