접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 청약 경쟁률·분양가 (2021.11 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 부천시 심곡본동 660-2 |
| 공급 규모 | 9세대 |
| 공고일 | 2021.11.9 |
| 접수 | 2021.11.15 |
| 당첨자 발표 | 2021.11.18 |
| 계약 | 2021.11.25 ~ 2021.11.25 |
| 입주 예정 | 2022년 7월 |
| 시행 | 에이치밸리움 |
| 홈페이지 | http://h밸리움.com |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 7.22 대 1 (접수 65건 ÷ 공급 9세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 53C (53.99㎡) | 무순위 공급 5 | 26건 · 5.2 대 1 |
| 54F (54.57㎡) | 무순위 공급 2 | 7건 · 3.5 대 1 |
| 55D (55.40㎡) | 무순위 공급 1 | 12건 · 12 대 1 |
| 59E (59.36㎡) | 무순위 공급 1 | 20건 · 20 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 분양 · 공고 2021.2.16 | 16.33 대 1 (539건/33세대) |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 무순위 · 공고 2021.4.7 | 38.27 대 1 (1,416건/37세대) |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 무순위 · 공고 2021.12.6 | 14 대 1 (56건/4세대) |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 무순위 · 공고 2021.12.30 | 28 대 1 (28건/1세대) |
| 심곡본동 한울 에이치밸리움 디그니어스 | 무순위 · 공고 2022.10.19 | 0 대 1 (0건/2세대) |
| 심곡본동 한울 에이치밸리움 디그니어스 (6차) | 무순위 · 공고 2022.12.9 | 1 대 1 (5건/5세대) |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (8차) | 무순위 · 공고 2023.7.17 | 14.33 대 1 (43건/3세대) |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (9차) | 무순위 · 공고 2023.9.26 | 37 대 1 (74건/2세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 부천시 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 37.86 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 부천 브라운스톤 원종 | 2021.7.2 | 37.86 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021910125
- 청약홈 공고 원문
경기 부천시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 부천 브라운스톤 원종 | 원종동 | 2021.7.2 | 6억 1,050만 원 | 37.86 대 1 |
| 일신건영휴먼하임 | 괴안동 | 2020.12.28 | - | 11.44 대 1 |
| 원종동 승윤노블리안 아파트 | 원종동 | 2020.12.4 | - | 10.74 대 1 |
| 부천 소사 현진에버빌 | 소사본동 | 2020.9.25 | - | 7.32 대 1 |
| 승윤 노블리안 아파트 | - | 2020.7.3 | - | 4.36 대 1 |
| 부천 원종 길성그랑프리텔 | - | 2020.3.26 | - | 5.34 대 1 |
경기 부천시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 월드메르디앙 소사역 아파트 | 심곡본동 | 2023.8.30 | - | 0.85 대 1 |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (7차)[할인분양] 무순위 | 심곡본동 | 2023.5.22 | - | 22.5 대 1 |
| 부천대장 하우스토리 디센트(부천대장지구 A2BL) 공공분양주택 | - | 2026.11.12 | 8억 5,406만 원 | - |
| 중동역 다채로움 더원 | 송내동 | 2026.9.10 | 7억 3,300만 원~7억 9,600만 원 | 1.92 대 1 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 상동 | 2026.8.14 | 15억 9,900만 원 | 1.68 대 1 |
| 두산위브더제니스 부천 | 소사본동 | 2026.8.12 | 11억 8,200만 원 | 0.56 대 1 |