접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (9차) 청약 경쟁률·분양가 (2023.09 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (9차)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 부천시 심곡본동 660-2 |
| 공급 규모 | 2세대 |
| 공고일 | 2023.9.26 |
| 접수 | 2023.10.4 ~ 2023.10.5 |
| 당첨자 발표 | 2023.10.11 |
| 계약 | 2023.10.18 ~ 2023.10.18 |
| 입주 예정 | 2023년 11월 |
| 시행 | 에이치밸리움 |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 37 대 1 (접수 74건 ÷ 공급 2세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59E (59.36㎡) | 무순위 공급 1 | 25건 · 25 대 1 |
| 59A (59.69㎡) | 무순위 공급 1 | 49건 · 49 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 분양 · 공고 2021.2.16 | 16.33 대 1 (539건/33세대) |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 무순위 · 공고 2021.4.7 | 38.27 대 1 (1,416건/37세대) |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 무순위 · 공고 2021.11.9 | 7.22 대 1 (65건/9세대) |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 무순위 · 공고 2021.12.6 | 14 대 1 (56건/4세대) |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 무순위 · 공고 2021.12.30 | 28 대 1 (28건/1세대) |
| 심곡본동 한울 에이치밸리움 디그니어스 | 무순위 · 공고 2022.10.19 | 0 대 1 (0건/2세대) |
| 심곡본동 한울 에이치밸리움 디그니어스 (6차) | 무순위 · 공고 2022.12.9 | 1 대 1 (5건/5세대) |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (8차) | 무순위 · 공고 2023.7.17 | 14.33 대 1 (43건/3세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 부천시 직전 6개월 분양 5건 (1순위 경쟁률 중위 1.61 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 일루미스테이트(보류지) | 2023.9.22 | 11.36 대 1 |
| 월드메르디앙 소사역 아파트 | 2023.8.30 | 0.85 대 1 |
| 부천원종 B2블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자 | 2023.8.4 | - |
| 부천역 청담더마크 | 2023.5.31 | 0.39 대 1 |
| 이안 시그니처 역곡 | 2023.4.6 | 2.38 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023910089
- 청약홈 공고 원문