접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
브라운스톤 여월(5차) 청약 경쟁률·분양가 (2025.09 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 브라운스톤 여월(5차)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 부천시 오정구 성곡로28번길 43 (여월동 9-28) |
| 공급 규모 | 1세대 |
| 공고일 | 2025.9.30 |
| 접수 | 2025.10.10 |
| 당첨자 발표 | 2025.10.15 |
| 계약 | 2025.10.16 ~ 2025.10.16 |
| 입주 예정 | 2025년 10월 |
| 시행 | 부천여월 엘에이치 참여형 가로주택정비사업조합 |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 41 대 1 (접수 41건 ÷ 공급 1세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59A (59.95㎡) | 무순위 공급 1 | 41건 · 41 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 브라운스톤 여월 | 분양 · 공고 2022.12.2 | 1.04 대 1 (28건/27세대) |
| 브라운스톤 여월(1차) | 무순위 · 공고 2023.1.27 | 0.65 대 1 (20건/31세대) |
| 브라운스톤 여월(2차) | 무순위 · 공고 2025.2.14 | 77 대 1 (77건/1세대) |
| 브라운스톤 여월(3차) | 무순위 · 공고 2025.4.25 | 88 대 1 (88건/1세대) |
| 브라운스톤 여월(4차) | 무순위 · 공고 2025.8.13 | 50 대 1 (50건/1세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 부천시 직전 6개월 분양 8건 (1순위 경쟁률 중위 0.93 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 오정 해모로 스마트시티 | 2025.8.29 | 0.56 대 1 |
| 부천괴안 B-1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 | 2025.5.22 | - |
| e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양) | 2025.4.30 | - |
| e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장 A-5BL) 신혼희망타운(공공분양) | 2025.4.30 | - |
| 부천대장 A8블록 공공분양(본청약) | 2025.4.30 | - |
| 부천대장 A7블록 공공분양(본청약) | 2025.4.30 | - |
| 원종 휴먼빌 클라츠 | 2025.4.18 | 0.93 대 1 |
| 고강역 신원아침도시 퍼스티지 | 2025.4.17 | 3.25 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025910186
- 청약홈 공고 원문