접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
브라운스톤 여월(4차) 청약 경쟁률·분양가 (2025.08 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 브라운스톤 여월(4차)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 부천시 오정구 성곡로28번길 43 (여월동 9-28) |
| 공급 규모 | 1세대 |
| 공고일 | 2025.8.13 |
| 접수 | 2025.8.18 |
| 당첨자 발표 | 2025.8.21 |
| 계약 | 2025.8.22 ~ 2025.8.22 |
| 입주 예정 | 2025년 9월 |
| 시행 | 부천여월 엘에이치 참여형 가로주택정비사업조합 |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 50 대 1 (접수 50건 ÷ 공급 1세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59A (59.95㎡) | 무순위 공급 1 | 50건 · 50 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 브라운스톤 여월 | 분양 · 공고 2022.12.2 | 1.04 대 1 (28건/27세대) |
| 브라운스톤 여월(1차) | 무순위 · 공고 2023.1.27 | 0.65 대 1 (20건/31세대) |
| 브라운스톤 여월(2차) | 무순위 · 공고 2025.2.14 | 77 대 1 (77건/1세대) |
| 브라운스톤 여월(3차) | 무순위 · 공고 2025.4.25 | 88 대 1 (88건/1세대) |
| 브라운스톤 여월(5차) | 무순위 · 공고 2025.9.30 | 41 대 1 (41건/1세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 부천시 직전 6개월 분양 8건 (1순위 경쟁률 중위 0.98 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 부천괴안 B-1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 | 2025.5.22 | - |
| e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양) | 2025.4.30 | - |
| e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장 A-5BL) 신혼희망타운(공공분양) | 2025.4.30 | - |
| 부천대장 A8블록 공공분양(본청약) | 2025.4.30 | - |
| 부천대장 A7블록 공공분양(본청약) | 2025.4.30 | - |
| 원종 휴먼빌 클라츠 | 2025.4.18 | 0.93 대 1 |
| 고강역 신원아침도시 퍼스티지 | 2025.4.17 | 3.25 대 1 |
| 부천 JY 포에시아 | 2025.2.28 | 0.98 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025910125
- 청약홈 공고 원문
경기 부천시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 부천괴안 B-1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 | 괴안동 | 2025.5.22 | - | - |
| e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양) | - | 2025.4.30 | - | - |
| 부천대장 A8블록 공공분양(본청약) | - | 2025.4.30 | - | - |
| 부천대장 A7블록 공공분양(본청약) | - | 2025.4.30 | - | - |
| 원종 휴먼빌 클라츠 | - | 2025.4.18 | - | 0.93 대 1 |
| 고강역 신원아침도시 퍼스티지 | 고강동 | 2025.4.17 | - | 3.25 대 1 |
경기 부천시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 부천대장 하우스토리 디센트(부천대장지구 A2BL) 공공분양주택 | - | 2026.11.12 | 8억 5,406만 원 | - |
| 중동역 다채로움 더원 | 송내동 | 2026.9.10 | 7억 3,300만 원~7억 9,600만 원 | 1.92 대 1 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 상동 | 2026.8.14 | 15억 9,900만 원 | 1.68 대 1 |
| 두산위브더제니스 부천 | 소사본동 | 2026.8.12 | 11억 8,200만 원 | 0.56 대 1 |
| 역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | - | 2026.6.26 | - | - |
| 오정 해모로 스마트시티(조합원 취소분) | 오정동 | 2026.5.19 | - | 0.59 대 1 |