접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민) 청약 경쟁률·분양가 (2025.09 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 평택시 고덕동 1858-2번지(고덕국제화계획지구 A4BL) |
| 공급 규모 | 89세대 |
| 공고일 | 2025.9.24 |
| 접수 | 2025.9.29 |
| 당첨자 발표 | 2025.10.2 |
| 계약 | 2025.10.23 ~ 2025.10.24 |
| 입주 예정 | 2028년 2월 |
| 시행 | 경기주택도시공사 |
| 홈페이지 | http://gd-hausd.com/ |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 3.04 대 1 (접수 271건 ÷ 공급 89세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84B (84.83㎡) | 무순위 공급 51 | 158건 · 3.1 대 1 |
| 84A (84.89㎡) | 무순위 공급 9 | 93건 · 10.33 대 1 |
| 84C (84.89㎡) | 무순위 공급 29 | 20건 · (△9) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영) | 분양 · 공고 2025.6.27 | 4.58 대 1 (760건/166세대) |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민) | 분양 · 공고 2025.6.27 | 5.65 대 1 (621건/110세대) |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영) | 무순위 · 공고 2025.9.24 | 1.42 대 1 (85건/60세대) |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)(2차) | 무순위 · 공고 2025.11.5 | 1.39 대 1 (75건/54세대) |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민)(2차) | 무순위 · 공고 2025.11.5 | 7.88 대 1 (205건/26세대) |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민)(3차) | 무순위 · 공고 2026.1.7 | 36.33 대 1 (109건/3세대) |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)(3차) | 무순위 · 공고 2026.1.7 | 1.12 대 1 (57건/51세대) |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)(4차) | 무순위 · 공고 2026.2.20 | 1.34 대 1 (63건/47세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 평택시 직전 6개월 분양 6건 (1순위 경쟁률 중위 2.31 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민) | 2025.6.27 | 5.65 대 1 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영) | 2025.6.27 | 4.58 대 1 |
| 브레인시티 메디스파크 로제비앙 모아엘가 | 2025.6.26 | 0.02 대 1 |
| 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰(3차) | 2025.6.5 | 0.57 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지 | 2025.5.30 | 4.06 대 1 |
| 평택 브레인시티 10BL 앤네이처 미래도 | 2025.5.16 | 0.04 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025910172
- 청약홈 공고 원문