접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
진위역 서희스타힐스 더 파크뷰 청약 경쟁률·분양가 (2025.07 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 239-60번지 일원 |
| 공급 규모 | 24세대 |
| 공고일 | 2025.7.23 |
| 접수 | 2025.7.28 |
| 당첨자 발표 | 2025.7.31 |
| 계약 | 2025.8.7 ~ 2025.8.7 |
| 입주 예정 | 2027년 2월 |
| 시행 | 엘지로 지역주택조합 |
| 홈페이지 | http://www.starhills-jinwi.co.kr |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 1.33 대 1 (접수 32건 ÷ 공급 24세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59A (59.75㎡) | 무순위 공급 16 | 18건 · 1.13 대 1 |
| 84B (84.72㎡) | 무순위 공급 1 | 2건 · 2 대 1 |
| 84A (84.82㎡) | 무순위 공급 7 | 12건 · 1.71 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰 | 분양 · 공고 2023.8.4 | 0.12 대 1 (75건/605세대) |
| 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰 | 분양 · 공고 2024.7.19 | 5.48 대 1 (296건/54세대) |
| 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰(3차) | 분양 · 공고 2025.6.5 | 0.57 대 1 (25건/44세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 평택시 직전 6개월 분양 7건 (1순위 경쟁률 중위 1.1 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민) | 2025.6.27 | 5.65 대 1 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영) | 2025.6.27 | 4.58 대 1 |
| 브레인시티 메디스파크 로제비앙 모아엘가 | 2025.6.26 | 0.02 대 1 |
| 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰(3차) | 2025.6.5 | 0.57 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지 | 2025.5.30 | 4.06 대 1 |
| 평택 브레인시티 10BL 앤네이처 미래도 | 2025.5.16 | 0.04 대 1 |
| 평택청북 사랑으로 부영 2차 아파트 우선분양 전환 후 잔여세대 | 2025.2.10 | 1.1 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025910117
- 청약홈 공고 원문