접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
평택 고덕국제신도시 힐스테이트 고덕 스카이시티 청약 경쟁률·분양가 (2025.02 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 평택 고덕국제신도시 힐스테이트 고덕 스카이시티의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 평택시 고덕국제대로 99, 힐스테이트 고덕 스카이시티 |
| 공급 규모 | 2세대 |
| 공고일 | 2025.2.19 |
| 접수 | 2025.2.24 ~ 2025.2.25 |
| 당첨자 발표 | 2025.2.28 |
| 계약 | 2025.3.10 ~ 2025.3.10 |
| 입주 예정 | 2025년 3월 |
| 시행 | 주식회사 하나자산신탁 |
실제 경쟁률
청약홈에 이 공고의 경쟁률 집계가 없습니다.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 평택 고덕국제신도시 힐스테이트 고덕 스카이시티 | 무순위 · 공고 2025.10.29 | 22,441.5 대 1 (44,883건/2세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 평택시 직전 6개월 분양 7건 (1순위 경쟁률 중위 0.36 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 평택청북 사랑으로 부영 2차 아파트 우선분양 전환 후 잔여세대 | 2025.2.10 | 1.1 대 1 |
| 평택 브레인시티 수자인 | 2024.12.6 | 0.08 대 1 |
| 브레인시티 푸르지오 | 2024.12.6 | 0.11 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에(본청약) | 2024.12.6 | 3.36 대 1 |
| 더 플래티넘 스카이헤론 | 2024.11.15 | 0.11 대 1 |
| 평택 브레인시티 한신더휴 | 2024.11.1 | 0.36 대 1 |
| 힐스테이트 평택역센트럴시티 | 2024.10.24 | 0.85 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025930003
- 청약홈 공고 원문