접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
강동 중앙하이츠 시티(임의공급 3차) 청약 경쟁률·분양가 (2023.11 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 강동 중앙하이츠 시티(임의공급 3차)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 서울특별시 강동구 길동 415-5번지 |
| 공급 규모 | 18세대 |
| 공고일 | 2023.11.6 |
| 접수 | 2023.11.13 ~ 2023.11.14 |
| 당첨자 발표 | 2023.11.17 |
| 계약 | 2023.11.18 ~ 2023.11.18 |
| 입주 예정 | 2024년 4월 |
| 시행 | 한국자산신탁(주) |
| 홈페이지 | http://www.강동중앙하이츠.com |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 9.22 대 1 (접수 166건 ÷ 공급 18세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 44C (44.06㎡) | 무순위 공급 2 | 21건 · 10.5 대 1 |
| 44G (44.27㎡) | 무순위 공급 2 | 16건 · 8 대 1 |
| 46A (46.67㎡) | 무순위 공급 4 | 21건 · 5.25 대 1 |
| 46B (46.67㎡) | 무순위 공급 1 | 13건 · 13 대 1 |
| 49I (49.86㎡) | 무순위 공급 5 | 33건 · 6.6 대 1 |
| 49K (49.89㎡) | 무순위 공급 3 | 28건 · 9.33 대 1 |
| 49L (49.89㎡) | 무순위 공급 1 | 34건 · 34 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 강동 중앙하이츠 시티 | 분양 · 공고 2023.7.14 | 8.81 대 1 (273건/31세대) |
| 강동 중앙하이츠 시티(임의공급 2차) | 무순위 · 공고 2023.10.4 | 11.58 대 1 (220건/19세대) |
| 강동 중앙하이츠 시티(임의공급 4차) | 무순위 · 공고 2023.12.1 | 7.24 대 1 (123건/17세대) |
| 강동 중앙하이츠 시티(임의공급 5차) | 무순위 · 공고 2024.1.9 | 29.69 대 1 (475건/16세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
서울 강동구 직전 6개월 분양 5건 (1순위 경쟁률 중위 36.94 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| e편한세상 강동 프레스티지원 | 2023.10.13 | 85.99 대 1 |
| 천호역 마에스트로 | 2023.10.12 | 5.95 대 1 |
| 더샵 강동센트럴시티 | 2023.10.6 | 59.29 대 1 |
| 강동 중앙하이츠 시티 | 2023.7.14 | 8.81 대 1 |
| 둔촌 현대수린나 | 2023.6.30 | 36.94 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023910110
- 청약홈 공고 원문