접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
더샵 금정위버시티 청약 경쟁률·분양가 (2024.02 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 더샵 금정위버시티의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 부산광역시 금정구 부곡동 200-1번지 일원 |
| 공급 규모 | 308세대 |
| 공고일 | 2024.2.23 |
| 특별공급 접수 | 2024.3.4 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2024.3.5 |
| 2순위 접수 | 2024.3.6 |
| 당첨자 발표 | 2024.3.13 |
| 계약 | 2024.3.25 ~ 2024.3.27 |
| 입주 예정 | 2027년 2월 |
| 시행 | 금정더샵지역주택조합 |
| 시공 | (주)포스코이앤씨 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://www.더샵금정위버시티.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59B (59.98㎡) | 6 +특공 24 | 5억 6,875만 (9만/㎡) |
| 59A (59.99㎡) | 8 +특공 51 | 5억 8,546만 (10만/㎡) |
| 84B (84.98㎡) | 16 +특공 90 | 7억 4,099만 (9만/㎡) |
| 84A (84.99㎡) | 16 +특공 97 | 7억 5,802만 (9만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 2.78 대 1 (접수 545건 ÷ 공급 196세대 · 2순위까지 622건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59B (59.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 30 | 23건 · (△7) |
| 59B (59.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 30 | 1건 · (△6) |
| 59B (59.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 30 | 21건 · 3.5 대 1 |
| 59B (59.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 30 | 2건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 8 | 119건 · 14.88 대 1 |
| 59A (59.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 8 | 9건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 8 | 0건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 8 | 0건 · - |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 92 | 78건 · (△14) |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 92 | 5건 · (△9) |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 92 | 11건 · 1.22 대 1 |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 92 | 0건 · - |
| 84A (84.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 66 | 285건 · 4.32 대 1 |
| 84A (84.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 66 | 25건 · - |
| 84A (84.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 66 | 36건 · - |
| 84A (84.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 66 | 7건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 더샵 금정위버시티(조합원 취소분) | 분양 · 공고 2025.5.9 | 2.43 대 1 (73건/30세대) |
| 더샵 금정위버시티(조합원 취소분) | 무순위 · 공고 2025.6.27 | 1.78 대 1 (41건/23세대) |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 9만/㎡ |
| 부산 금정구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 8만/㎡ (75건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.09 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023000708
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문