살집채널 유튜브

민영마감

센트럴운암 모아엘가 트레뷰 청약 경쟁률·분양가 (2021.11 공고)

광주 · 303세대 · 접수 2021.11.22~2021.11.25 · 공고 2021.11.12

분양가 (전용 84)
6억 3,200만
특별공급
2021.11.22
1순위
2021.11.23
실제 1순위 경쟁률
18.56 대 1접수 3,656건 ÷ 공급 197세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

센트럴운암 모아엘가 트레뷰 청약 경쟁률·분양가 (2021.11 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 센트럴운암 모아엘가 트레뷰의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치광주광역시 북구 운암동 65-6번지 일원
공급 규모303세대
공고일2021.11.12
특별공급 접수2021.11.22
1순위 접수해당지역 2021.11.23 · 기타지역 2021.11.24
2순위 접수2021.11.25
당첨자 발표2021.12.1
계약2021.12.13 ~ 2021.12.15
입주 예정2025년 2월
시행센트럴운암 주식회사
시공혜림건설 주식회사
규제·지구조정대상지역
홈페이지http://unam.moaelgaa.co.kr

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
84F (84.50㎡)32 +특공 266억 3,100만 (7만/㎡)
84D (84.51㎡)39 +특공 366억 3,200만 (7만/㎡)
84E (84.51㎡)11 +특공 96억 5,400만 (8만/㎡)
84A (84.82㎡)16 +특공 106억 2,500만 (7만/㎡)
84C (84.88㎡)18 +특공 106억 3,500만 (7만/㎡)
84B (84.96㎡)13 +특공 96억 3,000만 (7만/㎡)
89 (89.69㎡)65억 5,700만 (6만/㎡)
90 (90.48㎡)45억 7,200만 (6만/㎡)
91 (91.20㎡)45억 9,200만 (6만/㎡)
92 (92.37㎡)25억 7,200만 (6만/㎡)
93 (93.11㎡)25억 6,900만 (6만/㎡)
95 (95.01㎡)25억 9,400만 (6만/㎡)
96 (96.68㎡)26억 2,000만 (6만/㎡)
114 (114.72㎡)46 +특공 68억 8,300만 (8만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 18.56 대 1 (접수 3,656건 ÷ 공급 197세대)

주택형구분접수 · 경쟁률
84F (84.50㎡)1순위 해당지역 공급 32455건 · 14.22 대 1
84F (84.50㎡)1순위 기타지역 공급 320건 · -
84F (84.50㎡)2순위 해당지역 공급 320건 · -
84F (84.50㎡)2순위 기타지역 공급 320건 · -
84D (84.51㎡)1순위 해당지역 공급 391,214건 · 31.13 대 1
84D (84.51㎡)1순위 기타지역 공급 390건 · -
84D (84.51㎡)2순위 해당지역 공급 390건 · -
84D (84.51㎡)2순위 기타지역 공급 390건 · -
84E (84.51㎡)1순위 해당지역 공급 11234건 · 21.27 대 1
84E (84.51㎡)1순위 기타지역 공급 110건 · -
84E (84.51㎡)2순위 해당지역 공급 110건 · -
84E (84.51㎡)2순위 기타지역 공급 110건 · -
84A (84.82㎡)1순위 해당지역 공급 16398건 · 24.88 대 1
84A (84.82㎡)1순위 기타지역 공급 160건 · -
84A (84.82㎡)2순위 해당지역 공급 160건 · -
84A (84.82㎡)2순위 기타지역 공급 160건 · -
84C (84.88㎡)1순위 해당지역 공급 18167건 · 9.28 대 1
84C (84.88㎡)1순위 기타지역 공급 180건 · -
84C (84.88㎡)2순위 해당지역 공급 180건 · -
84C (84.88㎡)2순위 기타지역 공급 180건 · -
84B (84.96㎡)1순위 해당지역 공급 13215건 · 16.54 대 1
84B (84.96㎡)1순위 기타지역 공급 130건 · -
84B (84.96㎡)2순위 해당지역 공급 130건 · -
84B (84.96㎡)2순위 기타지역 공급 130건 · -
89 (89.69㎡)1순위 해당지역 공급 678건 · 13 대 1
89 (89.69㎡)1순위 기타지역 공급 60건 · -
89 (89.69㎡)2순위 해당지역 공급 60건 · -
89 (89.69㎡)2순위 기타지역 공급 60건 · -
90 (90.48㎡)1순위 해당지역 공급 426건 · 6.5 대 1
90 (90.48㎡)1순위 기타지역 공급 40건 · -
90 (90.48㎡)2순위 해당지역 공급 40건 · -
90 (90.48㎡)2순위 기타지역 공급 40건 · -
91 (91.20㎡)1순위 해당지역 공급 430건 · 7.5 대 1
91 (91.20㎡)1순위 기타지역 공급 40건 · -
91 (91.20㎡)2순위 해당지역 공급 40건 · -
91 (91.20㎡)2순위 기타지역 공급 40건 · -
92 (92.37㎡)1순위 해당지역 공급 226건 · 13 대 1
92 (92.37㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · -
92 (92.37㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
92 (92.37㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
93 (93.11㎡)1순위 해당지역 공급 218건 · 9 대 1
93 (93.11㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · -
93 (93.11㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
93 (93.11㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
95 (95.01㎡)1순위 해당지역 공급 231건 · 15.5 대 1
95 (95.01㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · -
95 (95.01㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
95 (95.01㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
96 (96.68㎡)1순위 해당지역 공급 268건 · 34 대 1
96 (96.68㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · -
96 (96.68㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
96 (96.68㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
114 (114.72㎡)1순위 해당지역 공급 46696건 · 15.13 대 1
114 (114.72㎡)1순위 기타지역 공급 460건 · -
114 (114.72㎡)2순위 해당지역 공급 460건 · -
114 (114.72㎡)2순위 기타지역 공급 460건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

같은 단지 회차 이력

공고구분경쟁률
센트럴운암 모아엘가 트레뷰무순위 · 공고 2021.12.22499 대 1 (499건/1세대)

공고 당시 이 지역 청약 기록

광주 북구 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 11.17 대 1)

단지공고일1순위 경쟁률
첨단 센트럴시티 서희스타힐스2021.10.2953.75 대 1
오치동 광신프로그레스2021.10.293.73 대 1
모아미래도 에듀파크2021.7.1611.17 대 1

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000796
  • 청약홈 공고 원문