접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
첨단 센트럴시티 서희스타힐스 청약 경쟁률·분양가 (2021.10 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 첨단 센트럴시티 서희스타힐스의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 광주광역시 북구 용두동 453번지 일원 |
| 공급 규모 | 90세대 |
| 공고일 | 2021.10.29 |
| 특별공급 접수 | 2021.11.8 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.11.9 · 기타지역 2021.11.10 |
| 2순위 접수 | 2021.11.11 |
| 당첨자 발표 | 2021.11.17 |
| 계약 | 2021.11.29 ~ 2021.12.1 |
| 입주 예정 | 2023년 12월 |
| 시행 | 센트럴시티 서희스타힐스 지역주택조합 |
| 시공 | (주)서희건설 |
| 규제·지구 | 조정대상지역 |
| 홈페이지 | http://centralcity-seohee.com/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 72 (72.99㎡) | 21 +특공 19 | 4억 1,480만 (6만/㎡) |
| 79 (79.70㎡) | 13 +특공 6 | 4억 4,910만 (6만/㎡) |
| 84 (84.92㎡) | 17 +특공 14 | 4억 8,090만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 53.75 대 1 (접수 2,741건 ÷ 공급 51세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 72 (72.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 21 | 448건 · 21.33 대 1 |
| 72 (72.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 21 | 0건 · - |
| 72 (72.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 21 | 0건 · - |
| 72 (72.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 21 | 0건 · - |
| 79 (79.70㎡) | 1순위 해당지역 공급 13 | 239건 · 18.38 대 1 |
| 79 (79.70㎡) | 1순위 기타지역 공급 13 | 0건 · - |
| 79 (79.70㎡) | 2순위 해당지역 공급 13 | 0건 · - |
| 79 (79.70㎡) | 2순위 기타지역 공급 13 | 0건 · - |
| 84 (84.92㎡) | 1순위 해당지역 공급 17 | 2,054건 · 120.82 대 1 |
| 84 (84.92㎡) | 1순위 기타지역 공급 17 | 0건 · - |
| 84 (84.92㎡) | 2순위 해당지역 공급 17 | 0건 · - |
| 84 (84.92㎡) | 2순위 기타지역 공급 17 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
광주 북구 직전 6개월 분양 2건 (1순위 경쟁률 중위 7.45 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 오치동 광신프로그레스 | 2021.10.29 | 3.73 대 1 |
| 모아미래도 에듀파크 | 2021.7.16 | 11.17 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000782
- 청약홈 공고 원문