살집채널 유튜브

민영마감

금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스 청약 경쟁률·분양가 (2020.09 공고)

광주 · 1779세대 · 접수 2020.9.14~2020.9.16 · 공고 2020.9.4

분양가 (전용 84)
5억 1,200만
특별공급
2020.9.14
1순위
2020.9.15
실제 1순위 경쟁률
12.24 대 1접수 15,621건 ÷ 공급 1,276세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스 청약 경쟁률·분양가 (2020.09 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치광주광역시 북구 임유길13번길 1 (임동)
공급 규모1,779세대
공고일2020.9.4
특별공급 접수2020.9.14
1순위 접수해당지역 2020.9.15
2순위 접수2020.9.16
당첨자 발표2020.9.22
계약2020.10.5 ~ 2020.10.11
입주 예정2024년 2월
시행임동(유동)구역도시환경정비사업조합
시공두산건설(주)
규제·지구해당 없음(공고 당시)
홈페이지http://www.gj-jnd.com/

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
59A (59.78㎡)156 +특공 1193억 4,700만 (6만/㎡)
59B (59.95㎡)44 +특공 343억 4,500만 (6만/㎡)
63 (63.99㎡)61 +특공 473억 7,400만 (6만/㎡)
76B (76.44㎡)44 +특공 344억 6,200만 (6만/㎡)
76A (76.82㎡)295 +특공 2244억 6,500만 (6만/㎡)
76C (76.89㎡)44 +특공 334억 5,800만 (6만/㎡)
84B (84.93㎡)88 +특공 685억 1,600만 (6만/㎡)
84C (84.96㎡)175 +특공 1325억 1,200만 (6만/㎡)
84A (84.97㎡)95 +특공 735억 1,900만 (6만/㎡)
106 (106.31㎡)12 +특공 17억 5,728만 (7만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 12.24 대 1 (접수 15,621건 ÷ 공급 1,276세대 · 2순위까지 16,899건)

주택형구분접수 · 경쟁률
59A (59.78㎡)1순위 해당지역 공급 251707건 · 2.82 대 1
59A (59.78㎡)1순위 기타지역 공급 25165건 · -
59A (59.78㎡)2순위 해당지역 공급 251186건 · -
59A (59.78㎡)2순위 기타지역 공급 25139건 · -
59B (59.95㎡)1순위 해당지역 공급 74114건 · 1.54 대 1
59B (59.95㎡)1순위 기타지역 공급 7411건 · -
59B (59.95㎡)2순위 해당지역 공급 7438건 · -
59B (59.95㎡)2순위 기타지역 공급 7412건 · -
63 (63.99㎡)1순위 해당지역 공급 100163건 · 1.63 대 1
63 (63.99㎡)1순위 기타지역 공급 10019건 · -
63 (63.99㎡)2순위 해당지역 공급 100105건 · -
63 (63.99㎡)2순위 기타지역 공급 10019건 · -
76B (76.44㎡)1순위 해당지역 공급 75142건 · 1.89 대 1
76B (76.44㎡)1순위 기타지역 공급 7535건 · -
76B (76.44㎡)2순위 해당지역 공급 75428건 · -
76B (76.44㎡)2순위 기타지역 공급 7587건 · -
76A (76.82㎡)1순위 해당지역 공급 3331,813건 · 5.44 대 1
76A (76.82㎡)1순위 기타지역 공급 333154건 · -
76A (76.82㎡)2순위 해당지역 공급 3330건 · -
76A (76.82㎡)2순위 기타지역 공급 3330건 · -
76C (76.89㎡)1순위 해당지역 공급 73125건 · 1.71 대 1
76C (76.89㎡)1순위 기타지역 공급 7322건 · -
76C (76.89㎡)2순위 해당지역 공급 73300건 · -
76C (76.89㎡)2순위 기타지역 공급 7364건 · -
84B (84.93㎡)1순위 해당지역 공급 881,330건 · 15.11 대 1
84B (84.93㎡)1순위 기타지역 공급 8897건 · -
84B (84.93㎡)2순위 해당지역 공급 880건 · -
84B (84.93㎡)2순위 기타지역 공급 880건 · -
84C (84.96㎡)1순위 해당지역 공급 1751,972건 · 11.27 대 1
84C (84.96㎡)1순위 기타지역 공급 175156건 · -
84C (84.96㎡)2순위 해당지역 공급 1750건 · -
84C (84.96㎡)2순위 기타지역 공급 1750건 · -
84A (84.97㎡)1순위 해당지역 공급 957,122건 · 74.97 대 1
84A (84.97㎡)1순위 기타지역 공급 95485건 · -
84A (84.97㎡)2순위 해당지역 공급 950건 · -
84A (84.97㎡)2순위 기타지역 공급 950건 · -
106 (106.31㎡)1순위 해당지역 공급 121,006건 · 83.83 대 1
106 (106.31㎡)1순위 기타지역 공급 1283건 · -
106 (106.31㎡)2순위 해당지역 공급 120건 · -
106 (106.31㎡)2순위 기타지역 공급 120건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

공고 당시 이 지역 청약 기록

광주 북구 직전 6개월 분양 4건 (1순위 경쟁률 중위 29.12 대 1)

단지공고일1순위 경쟁률
광주동림2단지2020.7.2-
더샵 광주포레스트2020.5.2847.75 대 1
광주동림2단지2020.5.27-
무등산 한국아델리움 어반센트럴2020.5.1810.48 대 1

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000995
  • 청약홈 공고 원문