접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스 청약 경쟁률·분양가 (2021.03 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 오산시 수청동 583 |
| 공급 규모 | 208세대 |
| 공고일 | 2021.3.26 |
| 특별공급 접수 | 2021.4.5 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.4.6 |
| 2순위 접수 | 2021.4.7 |
| 당첨자 발표 | 2021.4.14 |
| 계약 | 2021.4.26 ~ 2021.4.29 |
| 입주 예정 | 2023년 4월 |
| 시행 | (주)호반호텔앤리조트 |
| 시공 | (주)호반건설 |
| 규제·지구 | 조정대상지역 · 분양가상한제 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | http://www.hobansummit-sg.co.kr/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 96 (96.34㎡) | 3 | 6억 790만 (6만/㎡) |
| 99 (99.11㎡) | 3 | 5억 4,130만 (5만/㎡) |
| 102 (102.15㎡) | 3 | 5억 5,290만 (5만/㎡) |
| 110 (110.67㎡) | 3 | 6억 4,330만 (6만/㎡) |
| 113A (113.50㎡) | 31 +특공 5 | 6억 5,940만 (6만/㎡) |
| 113B (113.50㎡) | 4 +특공 1 | 6억 5,860만 (6만/㎡) |
| 113C (113.68㎡) | 3 | 6억 1,260만 (5만/㎡) |
| 113D (113.68㎡) | 3 | 7억 790만 (6만/㎡) |
| 113E (113.75㎡) | 29 +특공 4 | 6억 1,300만 (5만/㎡) |
| 113F (113.75㎡) | 4 +특공 1 | 6억 1,240만 (5만/㎡) |
| 113G (113.75㎡) | 29 +특공 4 | 7억 840만 (6만/㎡) |
| 113H (113.75㎡) | 5 | 7억 530만 (6만/㎡) |
| 121A (121.90㎡) | 31 +특공 5 | 6억 4,930만 (5만/㎡) |
| 121B (121.90㎡) | 4 +특공 1 | 6억 4,870만 (5만/㎡) |
| 153 (153.35㎡) | 28 +특공 4 | 7억 380만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 14.66 대 1 (접수 2,889건 ÷ 공급 197세대 · 2순위까지 4,107건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 96 (96.34㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 104건 · 104 대 1 |
| 96 (96.34㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 65건 · 482 대 1 |
| 96 (96.34㎡) | 1순위 기타경기 공급 3 | 315건 · 418 대 1 |
| 96 (96.34㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 96 (96.34㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 96 (96.34㎡) | 2순위 기타경기 공급 3 | 0건 · - |
| 99 (99.11㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 99건 · 99 대 1 |
| 99 (99.11㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 114건 · 550 대 1 |
| 99 (99.11㎡) | 1순위 기타경기 공급 3 | 339건 · 437 대 1 |
| 99 (99.11㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 99 (99.11㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 99 (99.11㎡) | 2순위 기타경기 공급 3 | 0건 · - |
| 102 (102.15㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 19건 · 19 대 1 |
| 102 (102.15㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 12건 · 79 대 1 |
| 102 (102.15㎡) | 1순위 기타경기 공급 3 | 50건 · 68 대 1 |
| 102 (102.15㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 102 (102.15㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 102 (102.15㎡) | 2순위 기타경기 공급 3 | 0건 · - |
| 110 (110.67㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 9건 · 9 대 1 |
| 110 (110.67㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 3건 · 24 대 1 |
| 110 (110.67㎡) | 1순위 기타경기 공급 3 | 14건 · 22 대 1 |
| 110 (110.67㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 110 (110.67㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 110 (110.67㎡) | 2순위 기타경기 공급 3 | 0건 · - |
| 113A (113.50㎡) | 1순위 해당지역 공급 33 | 70건 · 7 대 1 |
| 113A (113.50㎡) | 1순위 기타지역 공급 33 | 33건 · 19.44 대 1 |
| 113A (113.50㎡) | 1순위 기타경기 공급 33 | 225건 · 40.71 대 1 |
| 113A (113.50㎡) | 2순위 해당지역 공급 33 | 0건 · - |
| 113A (113.50㎡) | 2순위 기타지역 공급 33 | 0건 · - |
| 113A (113.50㎡) | 2순위 기타경기 공급 33 | 0건 · - |
| 113B (113.50㎡) | 1순위 해당지역 공급 5 | 1건 · (△1) |
| 113B (113.50㎡) | 1순위 기타지역 공급 5 | 1건 · 5.5 대 1 |
| 113B (113.50㎡) | 1순위 기타경기 공급 5 | 12건 · 6 대 1 |
| 113B (113.50㎡) | 2순위 해당지역 공급 5 | 167건 · - |
| 113B (113.50㎡) | 2순위 기타지역 공급 5 | 142건 · - |
| 113B (113.50㎡) | 2순위 기타경기 공급 5 | 461건 · - |
| 113C (113.68㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 0건 · (△1) |
| 113C (113.68㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 3건 · 15 대 1 |
| 113C (113.68㎡) | 1순위 기타경기 공급 3 | 14건 · 7 대 1 |
| 113C (113.68㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 113C (113.68㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 113C (113.68㎡) | 2순위 기타경기 공급 3 | 0건 · - |
| 113D (113.68㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 7건 · 7 대 1 |
| 113D (113.68㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 3건 · 21 대 1 |
| 113D (113.68㎡) | 1순위 기타경기 공급 3 | 13건 · 19 대 1 |
| 113D (113.68㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 113D (113.68㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 113D (113.68㎡) | 2순위 기타경기 공급 3 | 0건 · - |
| 113E (113.75㎡) | 1순위 해당지역 공급 31 | 40건 · 4.44 대 1 |
| 113E (113.75㎡) | 1순위 기타지역 공급 31 | 23건 · 12.06 대 1 |
| 113E (113.75㎡) | 1순위 기타경기 공급 31 | 145건 · 29.33 대 1 |
| 113E (113.75㎡) | 2순위 해당지역 공급 31 | 0건 · - |
| 113E (113.75㎡) | 2순위 기타지역 공급 31 | 0건 · - |
| 113E (113.75㎡) | 2순위 기타경기 공급 31 | 0건 · - |
| 113F (113.75㎡) | 1순위 해당지역 공급 5 | 2건 · 1 대 1 |
| 113F (113.75㎡) | 1순위 기타지역 공급 5 | 8건 · 7.5 대 1 |
| 113F (113.75㎡) | 1순위 기타경기 공급 5 | 8건 · 8 대 1 |
| 113F (113.75㎡) | 2순위 해당지역 공급 5 | 95건 · - |
| 113F (113.75㎡) | 2순위 기타지역 공급 5 | 83건 · - |
| 113F (113.75㎡) | 2순위 기타경기 공급 5 | 270건 · - |
| 113G (113.75㎡) | 1순위 해당지역 공급 30 | 140건 · 15.56 대 1 |
| 113G (113.75㎡) | 1순위 기타지역 공급 30 | 65건 · 38.73 대 1 |
| 113G (113.75㎡) | 1순위 기타경기 공급 30 | 391건 · 87 대 1 |
| 113G (113.75㎡) | 2순위 해당지역 공급 30 | 0건 · - |
| 113G (113.75㎡) | 2순위 기타지역 공급 30 | 0건 · - |
| 113G (113.75㎡) | 2순위 기타경기 공급 30 | 0건 · - |
| 113H (113.75㎡) | 1순위 해당지역 공급 5 | 20건 · 10 대 1 |
| 113H (113.75㎡) | 1순위 기타지역 공급 5 | 3건 · 26 대 1 |
| 113H (113.75㎡) | 1순위 기타경기 공급 5 | 32건 · 50 대 1 |
| 113H (113.75㎡) | 2순위 해당지역 공급 5 | 0건 · - |
| 113H (113.75㎡) | 2순위 기타지역 공급 5 | 0건 · - |
| 113H (113.75㎡) | 2순위 기타경기 공급 5 | 0건 · - |
| 121A (121.90㎡) | 1순위 해당지역 공급 35 | 49건 · 4.45 대 1 |
| 121A (121.90㎡) | 1순위 기타지역 공급 35 | 30건 · 15.12 대 1 |
| 121A (121.90㎡) | 1순위 기타경기 공급 35 | 196건 · 33.43 대 1 |
| 121A (121.90㎡) | 2순위 해당지역 공급 35 | 0건 · - |
| 121A (121.90㎡) | 2순위 기타지역 공급 35 | 0건 · - |
| 121A (121.90㎡) | 2순위 기타경기 공급 35 | 0건 · - |
| 121B (121.90㎡) | 1순위 해당지역 공급 4 | 1건 · 1 대 1 |
| 121B (121.90㎡) | 1순위 기타지역 공급 4 | 3건 · 15 대 1 |
| 121B (121.90㎡) | 1순위 기타경기 공급 4 | 28건 · 28 대 1 |
| 121B (121.90㎡) | 2순위 해당지역 공급 4 | 0건 · - |
| 121B (121.90㎡) | 2순위 기타지역 공급 4 | 0건 · - |
| 121B (121.90㎡) | 2순위 기타경기 공급 4 | 0건 · - |
| 153 (153.35㎡) | 1순위 해당지역 공급 31 | 38건 · 4.22 대 1 |
| 153 (153.35㎡) | 1순위 기타지역 공급 31 | 10건 · 10.31 대 1 |
| 153 (153.35㎡) | 1순위 기타경기 공급 31 | 132건 · 26.83 대 1 |
| 153 (153.35㎡) | 2순위 해당지역 공급 31 | 0건 · - |
| 153 (153.35㎡) | 2순위 기타지역 공급 31 | 0건 · - |
| 153 (153.35㎡) | 2순위 기타경기 공급 31 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스(무순위 1차) | 무순위 · 공고 2024.1.30 | 548.5 대 1 (1,097건/2세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 오산시 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 2.56 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 오산 롯데캐슬 스카이파크 | 2020.11.27 | 2.56 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 122㎡) | 5만/㎡ |
| 경기 오산시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 6만/㎡ (202건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 0.93 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000105
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문