접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
서홍동 헤리티지 청약 경쟁률·분양가 (2020.06 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 서홍동 헤리티지의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍로 2597 |
| 공급 규모 | 64세대 |
| 공고일 | 2020.6.5 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.6.15 |
| 2순위 접수 | 2020.6.16 |
| 당첨자 발표 | 2020.6.22 |
| 계약 | 2020.7.3 ~ 2020.7.7 |
| 입주 예정 | 2020년 7월 |
| 시행 | (주)드림월드개발 |
| 시공 | (주)더본종합건설 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 52 (52.04㎡) | 4 | 2억 7,297만 (5만/㎡) |
| 54 (54.85㎡) | 1 | 2억 8,702만 (5만/㎡) |
| 56 (56.59㎡) | 16 | 2억 9,582만 (5만/㎡) |
| 64 (64.92㎡) | 3 | 2억 8,208만 (4만/㎡) |
| 74 (74.90㎡) | 3 | 3억 8,930만 (5만/㎡) |
| 84 (84.62㎡) | 37 | 4억 3,775만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 0.05 대 1 (접수 3건 ÷ 공급 64세대 · 2순위까지 6건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 52 (52.04㎡) | 1순위 해당지역 공급 4 | 0건 · (△4) |
| 52 (52.04㎡) | 1순위 기타지역 공급 4 | 0건 · (△4) |
| 52 (52.04㎡) | 2순위 해당지역 공급 4 | 1건 · (△3) |
| 52 (52.04㎡) | 2순위 기타지역 공급 4 | 0건 · (△3) |
| 54 (54.85㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 54 (54.85㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 54 (54.85㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 54 (54.85㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 56 (56.59㎡) | 1순위 해당지역 공급 16 | 1건 · (△15) |
| 56 (56.59㎡) | 1순위 기타지역 공급 16 | 0건 · (△15) |
| 56 (56.59㎡) | 2순위 해당지역 공급 16 | 0건 · (△15) |
| 56 (56.59㎡) | 2순위 기타지역 공급 16 | 1건 · (△14) |
| 64 (64.92㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 1건 · (△2) |
| 64 (64.92㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 0건 · (△2) |
| 64 (64.92㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · (△2) |
| 64 (64.92㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · (△2) |
| 74 (74.90㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 0건 · (△3) |
| 74 (74.90㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 0건 · (△3) |
| 74 (74.90㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 1건 · (△2) |
| 74 (74.90㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · (△2) |
| 84 (84.62㎡) | 1순위 해당지역 공급 37 | 1건 · (△36) |
| 84 (84.62㎡) | 1순위 기타지역 공급 37 | 0건 · (△36) |
| 84 (84.62㎡) | 2순위 해당지역 공급 37 | 0건 · (△36) |
| 84 (84.62㎡) | 2순위 기타지역 공급 37 | 0건 · (△36) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
제주 서귀포시 직전 6개월 분양 2건 (1순위 경쟁률 중위 0.32 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 제이원클래시움 아파트 | 2020.5.7 | 0.07 대 1 |
| 서귀포 동홍동 센트레빌 | 2020.2.14 | 0.58 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 5만/㎡ |
| 제주 서귀포시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 4만/㎡ (108건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.36 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000464
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문