감을 믿되, 숫자로 검증하세요. 살집채널 유튜브

민영마감

제이원클래시움 아파트 청약 경쟁률·분양가 (2020.05 공고)

제주 · 59세대 · 접수 2020.5.12~2020.5.13 · 공고 2020.5.7

분양가 (전용 84)
3억 6,781만
1순위
2020.5.12
실제 1순위 경쟁률
0.07 대 1접수 4건 ÷ 공급 59세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

공고 조건과 기록

제이원클래시움 아파트 청약 경쟁률·분양가 (2020.05 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 제이원클래시움 아파트의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지
공급 규모59세대
공고일2020.5.7
1순위 접수해당지역 2020.5.12
2순위 접수2020.5.13
당첨자 발표2020.5.19
계약2020.6.1 ~ 2020.6.3
입주 예정2020년 6월
시행주식회사 제이원파크
시공주식회사 웅진산업개발
규제·지구해당 없음(공고 당시)
홈페이지http://jonepark.com/

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
36V (36.03㎡)11억 7,084만 (5만/㎡)
55S (55.50㎡)12억 5,663만 (5만/㎡)
58U (58.19㎡)12억 6,949만 (5만/㎡)
67N (67.24㎡)13억 607만 (5만/㎡)
70A (70.75㎡)63억 1,157만 (4만/㎡)
70D (70.88㎡)63억 1,424만 (4만/㎡)
71B (71.58㎡)63억 1,671만 (4만/㎡)
74W (74.05㎡)13억 4,074만 (5만/㎡)
76K (76.94㎡)13억 4,148만 (4만/㎡)
78C (78.34㎡)63억 4,646만 (4만/㎡)
79I (79.24㎡)13억 4,816만 (4만/㎡)
79J (79.33㎡)13억 4,821만 (4만/㎡)
80T (80.91㎡)13억 7,011만 (5만/㎡)
83 (83.02㎡)13억 6,987만 (4만/㎡)
84H (84.33㎡)53억 6,781만 (4만/㎡)
84G (84.56㎡)43억 5,078만 (4만/㎡)
84 (84.88㎡)13억 5,628만 (4만/㎡)
84E (84.88㎡)43억 4,452만 (4만/㎡)
84F (84.93㎡)53억 5,212만 (4만/㎡)
84L (84.95㎡)13억 7,757만 (4만/㎡)
106M (106.40㎡)15억 2,762만 (5만/㎡)
110R (110.06㎡)15억 4,707만 (5만/㎡)
111Q (111.86㎡)15억 5,416만 (5만/㎡)
114P (114.72㎡)15억 7,136만 (5만/㎡)
133O (133.70㎡)16억 6,301만 (5만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 0.07 대 1 (접수 4건 ÷ 공급 59세대 · 2순위까지 10건)

주택형구분접수 · 경쟁률
36V (36.03㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
36V (36.03㎡)1순위 기타지역 공급 11건 · 1 대 1
36V (36.03㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
36V (36.03㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
55S (55.50㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
55S (55.50㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
55S (55.50㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
55S (55.50㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
58U (58.19㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
58U (58.19㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
58U (58.19㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
58U (58.19㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
67N (67.24㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
67N (67.24㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
67N (67.24㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
67N (67.24㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
70A (70.75㎡)1순위 해당지역 공급 61건 · (△5)
70A (70.75㎡)1순위 기타지역 공급 60건 · (△5)
70A (70.75㎡)2순위 해당지역 공급 61건 · (△4)
70A (70.75㎡)2순위 기타지역 공급 61건 · (△3)
70D (70.88㎡)1순위 해당지역 공급 60건 · (△6)
70D (70.88㎡)1순위 기타지역 공급 60건 · (△6)
70D (70.88㎡)2순위 해당지역 공급 60건 · (△6)
70D (70.88㎡)2순위 기타지역 공급 60건 · (△6)
71B (71.58㎡)1순위 해당지역 공급 61건 · (△5)
71B (71.58㎡)1순위 기타지역 공급 60건 · (△5)
71B (71.58㎡)2순위 해당지역 공급 60건 · (△5)
71B (71.58㎡)2순위 기타지역 공급 60건 · (△5)
74W (74.05㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
74W (74.05㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
74W (74.05㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
74W (74.05㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
76K (76.94㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
76K (76.94㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
76K (76.94㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
76K (76.94㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
78C (78.34㎡)1순위 해당지역 공급 60건 · (△6)
78C (78.34㎡)1순위 기타지역 공급 61건 · (△5)
78C (78.34㎡)2순위 해당지역 공급 60건 · (△5)
78C (78.34㎡)2순위 기타지역 공급 60건 · (△5)
79I (79.24㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
79I (79.24㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
79I (79.24㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
79I (79.24㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
79J (79.33㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
79J (79.33㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
79J (79.33㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
79J (79.33㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
80T (80.91㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
80T (80.91㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
80T (80.91㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
80T (80.91㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
83 (83.02㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
83 (83.02㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
83 (83.02㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
83 (83.02㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
84H (84.33㎡)1순위 해당지역 공급 50건 · (△5)
84H (84.33㎡)1순위 기타지역 공급 50건 · (△5)
84H (84.33㎡)2순위 해당지역 공급 52건 · (△3)
84H (84.33㎡)2순위 기타지역 공급 50건 · (△3)
84G (84.56㎡)1순위 해당지역 공급 40건 · (△4)
84G (84.56㎡)1순위 기타지역 공급 40건 · (△4)
84G (84.56㎡)2순위 해당지역 공급 40건 · (△4)
84G (84.56㎡)2순위 기타지역 공급 40건 · (△4)
84 (84.88㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
84 (84.88㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
84 (84.88㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
84 (84.88㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
84E (84.88㎡)1순위 해당지역 공급 40건 · (△4)
84E (84.88㎡)1순위 기타지역 공급 40건 · (△4)
84E (84.88㎡)2순위 해당지역 공급 40건 · (△4)
84E (84.88㎡)2순위 기타지역 공급 41건 · (△3)
84F (84.93㎡)1순위 해당지역 공급 50건 · (△5)
84F (84.93㎡)1순위 기타지역 공급 50건 · (△5)
84F (84.93㎡)2순위 해당지역 공급 50건 · (△5)
84F (84.93㎡)2순위 기타지역 공급 50건 · (△5)
84L (84.95㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
84L (84.95㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
84L (84.95㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
84L (84.95㎡)2순위 기타지역 공급 11건 · 1 대 1
106M (106.40㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
106M (106.40㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
106M (106.40㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
106M (106.40㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
110R (110.06㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
110R (110.06㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
110R (110.06㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
110R (110.06㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
111Q (111.86㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
111Q (111.86㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
111Q (111.86㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
111Q (111.86㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
114P (114.72㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
114P (114.72㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
114P (114.72㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
114P (114.72㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
133O (133.70㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
133O (133.70㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
133O (133.70㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
133O (133.70㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

공고 당시 이 지역 청약 기록

제주 서귀포시 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 0.58 대 1)

단지공고일1순위 경쟁률
서귀포 동홍동 센트레빌2020.2.140.58 대 1

분양가와 당시 실거래 시세

항목값
대표 주택형 분양가(전용 78㎡)4만/㎡
제주 서귀포시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월4만/㎡ (113건)
분양가 ÷ 시세1.14

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000415
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문
주변 기록

제주 서귀포시에서 앞서 분양한 단지

같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.

단지동공고84㎡ 분양가1순위 경쟁률
서귀포 동홍동 센트레빌-2020.2.144억 8,400만 원0.58 대 1
주변 기록

제주 서귀포시에서 이후 분양한 단지

이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.

단지동공고84㎡ 분양가1순위 경쟁률
리첸시아 표선 IB EDU표선면2026.2.125억 7,500만 원0 대 1
서귀포시 서홍동 형남아파트6차서홍동2026.1.165억 1,300만 원1.1 대 1
서귀포 휴안1차 아파트하효동2023.5.26-0.04 대 1
빌라드아르떼 제주토평동2022.12.2-0 대 1
한화 포레나 제주에듀시티대정읍2022.8.197억 1,330만 원0.51 대 1
제주 다이아빌라스 1차안덕면2022.8.15억 6,320만 원0.09 대 1

제주 서귀포시 전체 분양 기록 보기 →