접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
서귀포 동홍동 센트레빌 청약 경쟁률·분양가 (2020.02 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 서귀포 동홍동 센트레빌의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 8027 (동홍동) |
| 공급 규모 | 212세대 |
| 공고일 | 2020.2.14 |
| 특별공급 접수 | 2020.2.24 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.2.25 |
| 2순위 접수 | 2020.2.26 |
| 당첨자 발표 | 2020.3.3 |
| 계약 | 2020.3.17 ~ 2020.3.19 |
| 입주 예정 | 2021년 11월 |
| 시행 | 동부건설(주) |
| 시공 | 동부건설(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://donghong-centreville.co.kr/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59 (59.88㎡) | 33 +특공 21 | 3억 3,370만 (6만/㎡) |
| 78 (78.96㎡) | 15 +특공 8 | 4억 2,600만 (5만/㎡) |
| 84 (84.91㎡) | 61 +특공 43 | 4억 8,400만 (6만/㎡) |
| 84 (84.97㎡) | 18 +특공 13 | 4억 6,210만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 0.58 대 1 (접수 117건 ÷ 공급 202세대 · 2순위까지 145건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59 (59.88㎡) | 1순위 해당지역 공급 51 | 34건 · (△17) |
| 59 (59.88㎡) | 1순위 기타지역 공급 51 | 2건 · (△15) |
| 59 (59.88㎡) | 2순위 해당지역 공급 51 | 5건 · (△10) |
| 59 (59.88㎡) | 2순위 기타지역 공급 51 | 1건 · (△9) |
| 78 (78.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 21 | 19건 · (△2) |
| 78 (78.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 21 | 0건 · (△2) |
| 78 (78.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 21 | 4건 · 2 대 1 |
| 78 (78.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 21 | 0건 · - |
| 84 (84.91㎡) | 1순위 해당지역 공급 100 | 56건 · (△44) |
| 84 (84.91㎡) | 1순위 기타지역 공급 100 | 1건 · (△43) |
| 84 (84.91㎡) | 2순위 해당지역 공급 100 | 9건 · (△34) |
| 84 (84.91㎡) | 2순위 기타지역 공급 100 | 1건 · (△33) |
| 84 (84.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 30 | 5건 · (△25) |
| 84 (84.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 30 | 0건 · (△25) |
| 84 (84.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 30 | 7건 · (△18) |
| 84 (84.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 30 | 1건 · (△17) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 6만/㎡ |
| 제주 서귀포시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 4만/㎡ (87건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.44 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000076
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문