접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
두산위브 더센트럴 수원 청약 경쟁률·분양가 (2026.04 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 두산위브 더센트럴 수원의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 수원시 장안구 영화동 93-6번지 일원 |
| 공급 규모 | 25세대 |
| 공고일 | 2026.4.9 |
| 접수 | 2026.4.14 |
| 당첨자 발표 | 2026.4.20 |
| 계약 | 2026.4.25 ~ 2026.4.25 |
| 입주 예정 | 2028년 9월 |
| 시행 | 111다시3구역 주택재개발정비사업조합 |
| 홈페이지 | https://두산위브더센트럴수원.com |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 36.04 대 1 (접수 901건 ÷ 공급 25세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59B (59.91㎡) | 무순위 공급 7 | 91건 · 13 대 1 |
| 59A (59.93㎡) | 무순위 공급 16 | 723건 · 45.19 대 1 |
| 84B (84.45㎡) | 무순위 공급 1 | 48건 · 48 대 1 |
| 84C (84.80㎡) | 무순위 공급 1 | 39건 · 39 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 두산위브 더센트럴 수원 | 분양 · 공고 2026.2.27 | 14.57 대 1 (1,851건/127세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 수원시 직전 6개월 분양 5건 (1순위 경쟁률 중위 0.8 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 두산위브 더센트럴 수원 | 2026.2.27 | 14.57 대 1 |
| 서수원 에피트 센트럴마크(M1BL) | 2025.11.28 | 0.79 대 1 |
| 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL) | 2025.11.28 | 0.44 대 1 |
| 엘리프 한신더휴 수원 D3블록(본청약) | 2025.10.31 | 0.8 대 1 |
| 엘리프 한신더휴 수원 C3블록(본청약) | 2025.10.31 | 1.02 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2026910083
- 청약홈 공고 원문