접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
두산위브 더센트럴 부평 (임의공급 1차) 청약 경쟁률·분양가 (2025.01 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 두산위브 더센트럴 부평 (임의공급 1차)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원 |
| 공급 규모 | 9세대 |
| 공고일 | 2025.1.24 |
| 접수 | 2025.2.3 ~ 2025.2.7 |
| 당첨자 발표 | 2025.2.12 |
| 계약 | 2025.2.13 ~ 2025.2.13 |
| 입주 예정 | 2028년 4월 |
| 시행 | 삼산대보아파트구역주택재건축정비사업조합 |
| 홈페이지 | https://www.두산위브더센트럴부평.com |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 242.78 대 1 (접수 2,185건 ÷ 공급 9세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 50 (50.68㎡) | 무순위 공급 2 | 414건 · 207 대 1 |
| 52 (52.18㎡) | 무순위 공급 2 | 393건 · 196.5 대 1 |
| 63 (63.87㎡) | 무순위 공급 5 | 1,378건 · 275.6 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 두산위브 더센트럴 부평 | 분양 · 공고 2024.10.11 | 1.79 대 1 (183건/102세대) |
| 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 분양 · 공고 2026.1.30 | 4.04 대 1 (101건/25세대) |
| 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 무순위 · 공고 2026.3.24 | 2.44 대 1 (66건/27세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
인천 부평구 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 1.79 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 두산위브 더센트럴 부평 | 2024.10.11 | 1.79 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025910010
- 청약홈 공고 원문