접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL) 청약 경쟁률·분양가 (2025.09 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 인천광역시 서구 검단신도시 AB8BL(당하동) |
| 공급 규모 | 1,534세대 |
| 공고일 | 2025.9.19 |
| 특별공급 접수 | 2025.9.29 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2025.9.30 |
| 2순위 접수 | 2025.10.1 |
| 당첨자 발표 | 2025.10.14 |
| 계약 | 2025.10.27 ~ 2025.10.30 |
| 입주 예정 | 2028년 8월 |
| 시행 | 동부건설(주) |
| 시공 | 동부건설(주) |
| 규제·지구 | 분양가상한제 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | https://검단센트레빌에듀시티.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 74A (74.89㎡) | 54 +특공 95 | 5억 4,850만 (7만/㎡) |
| 74B (74.97㎡) | 26 +특공 45 | 5억 3,830만 (7만/㎡) |
| 84A (84.97㎡) | 205 +특공 374 | 6억 1,620만 (7만/㎡) |
| 84B (84.99㎡) | 92 +특공 169 | 5억 9,960만 (7만/㎡) |
| 101A (101.79㎡) | 240 +특공 35 | 6억 9,940만 (7만/㎡) |
| 101B (101.86㎡) | 59 +특공 7 | 6억 9,940만 (7만/㎡) |
| 101C (101.98㎡) | 109 +특공 16 | 6억 8,310만 (7만/㎡) |
| 120 (120.58㎡) | 8 | 11억 4,340만 (9만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 0.44 대 1 (접수 577건 ÷ 공급 1,308세대 · 2순위까지 717건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 74A (74.89㎡) | 1순위 해당지역 공급 79 | 78건 · 1.95 대 1 |
| 74A (74.89㎡) | 1순위 기타지역 공급 79 | 59건 · 2.49 대 1 |
| 74A (74.89㎡) | 2순위 해당지역 공급 79 | 29건 · - |
| 74A (74.89㎡) | 2순위 기타지역 공급 79 | 25건 · - |
| 74B (74.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 58 | 28건 · (△1) |
| 74B (74.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 58 | 15건 · (△15) |
| 74B (74.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 58 | 2건 · (△6) |
| 74B (74.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 58 | 6건 · (△7) |
| 84A (84.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 457 | 134건 · (△95) |
| 84A (84.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 457 | 108건 · (△215) |
| 84A (84.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 457 | 22건 · (△86) |
| 84A (84.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 457 | 17건 · (△176) |
| 84B (84.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 246 | 37건 · (△86) |
| 84B (84.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 246 | 20건 · (△189) |
| 84B (84.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 246 | 7건 · (△88) |
| 84B (84.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 246 | 5건 · (△177) |
| 101A (101.79㎡) | 1순위 해당지역 공급 269 | 51건 · (△84) |
| 101A (101.79㎡) | 1순위 기타지역 공급 269 | 27건 · (△191) |
| 101A (101.79㎡) | 2순위 해당지역 공급 269 | 12건 · (△84) |
| 101A (101.79㎡) | 2순위 기타지역 공급 269 | 9건 · (△170) |
| 101B (101.86㎡) | 1순위 해당지역 공급 66 | 2건 · (△31) |
| 101B (101.86㎡) | 1순위 기타지역 공급 66 | 0건 · (△64) |
| 101B (101.86㎡) | 2순위 해당지역 공급 66 | 2건 · (△30) |
| 101B (101.86㎡) | 2순위 기타지역 공급 66 | 0건 · (△62) |
| 101C (101.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 125 | 8건 · (△55) |
| 101C (101.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 125 | 5건 · (△112) |
| 101C (101.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 125 | 0건 · (△56) |
| 101C (101.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 125 | 0건 · (△112) |
| 120 (120.58㎡) | 1순위 해당지역 공급 8 | 1건 · (△3) |
| 120 (120.58㎡) | 1순위 기타지역 공급 8 | 4건 · (△3) |
| 120 (120.58㎡) | 2순위 해당지역 공급 8 | 1건 · (△1) |
| 120 (120.58㎡) | 2순위 기타지역 공급 8 | 3건 · 3 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL) | 무순위 · 공고 2025.11.14 | 1.2 대 1 (113건/94세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
인천 서구 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 0.31 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 석남역 센트럴파크 그랑베르 | 2025.9.19 | 0.22 대 1 |
| 엘리프 검단 포레듀(AA32블록) | 2025.8.22 | 0.31 대 1 |
| 검단호수공원역 중흥S-클래스 | 2025.7.4 | 13.09 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025000435
- 청약홈 공고 원문