살집채널 유튜브

민영마감

엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 청약 경쟁률·분양가 (2025.08 공고)

인천 · 669세대 · 접수 2025.9.1~2025.9.3 · 공고 2025.8.22

분양가 (전용 84)
5억 8,100만
특별공급
2025.9.1
1순위
2025.9.2
실제 1순위 경쟁률
0.31 대 1접수 193건 ÷ 공급 620세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 청약 경쟁률·분양가 (2025.08 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 엘리프 검단 포레듀(AA32블록)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
공급 규모669세대
공고일2025.8.22
특별공급 접수2025.9.1
1순위 접수해당지역 2025.9.2
2순위 접수2025.9.3
당첨자 발표2025.9.10
계약2025.9.22 ~ 2025.9.25
입주 예정2028년 3월
시행계룡건설산업(주)
시공계룡건설산업(주)
규제·지구분양가상한제 · 대규모 택지개발지구
홈페이지https://www.엘리프검단포레듀.com

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
64B (64.57㎡)12 +특공 144억 7,800만 (7만/㎡)
64D (64.71㎡)25 +특공 414억 7,800만 (7만/㎡)
64C (64.78㎡)6 +특공 35억 200만 (8만/㎡)
64A (64.84㎡)41 +특공 715억 700만 (8만/㎡)
84A (84.78㎡)16 +특공 276억 900만 (7만/㎡)
84F (84.85㎡)16 +특공 256억 200만 (7만/㎡)
84C (84.86㎡)7 +특공 76억 900만 (7만/㎡)
84E (84.88㎡)14 +특공 216억 600만 (7만/㎡)
84D (84.92㎡)12 +특공 145억 9,100만 (7만/㎡)
84B (84.99㎡)36 +특공 605억 8,100만 (7만/㎡)
98C (98.92㎡)39 +특공 56억 9,200만 (7만/㎡)
98A (98.97㎡)39 +특공 56억 8,900만 (7만/㎡)
98B (98.99㎡)92 +특공 136억 7,500만 (7만/㎡)
110P (110.00㎡)611억 7,500만 (11만/㎡)
110S (110.00㎡)29억 8,000만 (9만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 0.31 대 1 (접수 193건 ÷ 공급 620세대 · 2순위까지 279건)

주택형구분접수 · 경쟁률
64B (64.57㎡)1순위 해당지역 공급 234건 · (△8)
64B (64.57㎡)1순위 기타지역 공급 232건 · (△17)
64B (64.57㎡)2순위 해당지역 공급 234건 · (△5)
64B (64.57㎡)2순위 기타지역 공급 233건 · (△10)
64D (64.71㎡)1순위 해당지역 공급 644건 · (△28)
64D (64.71㎡)1순위 기타지역 공급 646건 · (△54)
64D (64.71㎡)2순위 해당지역 공급 642건 · (△25)
64D (64.71㎡)2순위 기타지역 공급 642건 · (△50)
64C (64.78㎡)1순위 해당지역 공급 84건 · 1 대 1
64C (64.78㎡)1순위 기타지역 공급 87건 · 1.75 대 1
64C (64.78㎡)2순위 해당지역 공급 88건 · -
64C (64.78㎡)2순위 기타지역 공급 86건 · -
64A (64.84㎡)1순위 해당지역 공급 9532건 · (△16)
64A (64.84㎡)1순위 기타지역 공급 9521건 · (△42)
64A (64.84㎡)2순위 해당지역 공급 958건 · (△13)
64A (64.84㎡)2순위 기타지역 공급 9510건 · (△24)
84A (84.78㎡)1순위 해당지역 공급 3615건 · (△3)
84A (84.78㎡)1순위 기타지역 공급 3619건 · (△2)
84A (84.78㎡)2순위 해당지역 공급 367건 · 7 대 1
84A (84.78㎡)2순위 기타지역 공급 364건 · -
84F (84.85㎡)1순위 해당지역 공급 415건 · (△16)
84F (84.85㎡)1순위 기타지역 공급 412건 · (△34)
84F (84.85㎡)2순위 해당지역 공급 411건 · (△16)
84F (84.85㎡)2순위 기타지역 공급 413건 · (△30)
84C (84.86㎡)1순위 해당지역 공급 122건 · (△4)
84C (84.86㎡)1순위 기타지역 공급 122건 · (△8)
84C (84.86㎡)2순위 해당지역 공급 121건 · (△3)
84C (84.86㎡)2순위 기타지역 공급 123건 · (△4)
84E (84.88㎡)1순위 해당지역 공급 3013건 · (△2)
84E (84.88㎡)1순위 기타지역 공급 304건 · (△13)
84E (84.88㎡)2순위 해당지역 공급 301건 · (△6)
84E (84.88㎡)2순위 기타지역 공급 301건 · (△11)
84D (84.92㎡)1순위 해당지역 공급 232건 · (△10)
84D (84.92㎡)1순위 기타지역 공급 233건 · (△18)
84D (84.92㎡)2순위 해당지역 공급 231건 · (△8)
84D (84.92㎡)2순위 기타지역 공급 230건 · (△17)
84B (84.99㎡)1순위 해당지역 공급 8815건 · (△29)
84B (84.99㎡)1순위 기타지역 공급 8813건 · (△60)
84B (84.99㎡)2순위 해당지역 공급 884건 · (△26)
84B (84.99㎡)2순위 기타지역 공급 888건 · (△48)
98C (98.92㎡)1순위 해당지역 공급 441건 · (△21)
98C (98.92㎡)1순위 기타지역 공급 440건 · (△43)
98C (98.92㎡)2순위 해당지역 공급 441건 · (△21)
98C (98.92㎡)2순위 기타지역 공급 440건 · (△42)
98A (98.97㎡)1순위 해당지역 공급 434건 · (△18)
98A (98.97㎡)1순위 기타지역 공급 432건 · (△37)
98A (98.97㎡)2순위 해당지역 공급 430건 · (△19)
98A (98.97㎡)2순위 기타지역 공급 432건 · (△35)
98B (98.99㎡)1순위 해당지역 공급 1053건 · (△50)
98B (98.99㎡)1순위 기타지역 공급 1057건 · (△95)
98B (98.99㎡)2순위 해당지역 공급 1050건 · (△48)
98B (98.99㎡)2순위 기타지역 공급 1052건 · (△93)
110P (110.00㎡)1순위 해당지역 공급 60건 · (△3)
110P (110.00㎡)1순위 기타지역 공급 60건 · (△6)
110P (110.00㎡)2순위 해당지역 공급 60건 · (△3)
110P (110.00㎡)2순위 기타지역 공급 62건 · (△4)
110S (110.00㎡)1순위 해당지역 공급 20건 · (△1)
110S (110.00㎡)1순위 기타지역 공급 21건 · (△1)
110S (110.00㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · (△1)
110S (110.00㎡)2순위 기타지역 공급 22건 · 2 대 1

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

같은 단지 회차 이력

공고구분경쟁률
엘리프 검단 포레듀(AA32블록)무순위 · 공고 2025.10.140.88 대 1 (38건/43세대)

공고 당시 이 지역 청약 기록

인천 서구 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 13.09 대 1)

단지공고일1순위 경쟁률
검단호수공원역 중흥S-클래스2025.7.413.09 대 1

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025000302
  • 청약홈 공고 원문