접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
파주 운정신도시 디에트르 센트럴(A36BL) 무순위(임의공급) 2차 청약 경쟁률·분양가 (2023.06 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 파주 운정신도시 디에트르 센트럴(A36BL) 무순위(임의공급) 2차의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 파주시 파주운정1,2지구 A36BL |
| 공급 규모 | 43세대 |
| 공고일 | 2023.6.2 |
| 접수 | 2023.6.7 ~ 2023.6.8 |
| 당첨자 발표 | 2023.6.13 |
| 계약 | 2023.6.16 ~ 2023.6.16 |
| 입주 예정 | 2025년 8월 |
| 시행 | 대방개발기업(주) |
| 홈페이지 | http://www.detre-pj5.co.kr |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 16.65 대 1 (접수 716건 ÷ 공급 43세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84A (84.96㎡) | 무순위 공급 11 | 295건 · 26.82 대 1 |
| 84B (84.98㎡) | 무순위 공급 8 | 135건 · 16.88 대 1 |
| 84C (84.99㎡) | 무순위 공급 12 | 147건 · 12.25 대 1 |
| 110B (110.83㎡) | 무순위 공급 8 | 90건 · 11.25 대 1 |
| 110D (110.98㎡) | 무순위 공급 4 | 49건 · 12.25 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 파주시 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 1.6 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 운정자이 시그니처 | 2023.5.26 | 64.31 대 1 |
| 파주 운정신도시 디에트르 센트럴 | 2023.3.30 | 1.6 대 1 |
| 파주 운정신도시 B2블록 운정호수공원 누메르 | 2023.3.24 | 0.66 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023910035
- 청약홈 공고 원문
경기 파주시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 운정자이 시그니처 | 목동동 | 2023.5.26 | 5억 2,130만 원 | 64.31 대 1 |
| 파주 운정신도시 디에트르 센트럴 | - | 2023.3.30 | 5억 2,155만 원 | 1.6 대 1 |
| 파주 운정신도시 B2블록 운정호수공원 누메르 | - | 2023.3.24 | - | 0.66 대 1 |
| 파주 운정신도시 A2BL 호반써밋 | 당하동 | 2022.11.22 | 5억 960만 원 | 0.2 대 1 |
| 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (본청약) | - | 2022.10.28 | 4억 7,488만 원 | 14.43 대 1 |
| 파주 운정신도시 A39BL 호반써밋 | - | 2022.10.28 | 5억 960만 원 | 6.27 대 1 |
경기 파주시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | - | 2026.10.26 | 5억 4,250만 원 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) | 동패동 | 2026.10.23 | 8억 1,400만 원 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) | 동패동 | 2026.10.23 | 7억 9,800만 원 | - |
| 파주금촌 금호어울림(조합원 취소분) | 금촌동 | 2026.4.24 | - | 0.38 대 1 |
| 파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시 | 동패동 | 2025.4.11 | - | - |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록) | - | 2025.2.24 | - | - |