접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
운정자이 시그니처 청약 경쟁률·분양가 (2023.05 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 운정자이 시그니처의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 파주시 운정3지구 A19블록(경기도 파주시 목동동 산26번지 일원) |
| 공급 규모 | 988세대 |
| 공고일 | 2023.5.26 |
| 특별공급 접수 | 2023.6.5 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2023.6.7 |
| 2순위 접수 | 2023.6.8 |
| 당첨자 발표 | 2023.6.14 |
| 계약 | 2023.6.26 ~ 2023.6.29 |
| 입주 예정 | 2026년 3월 |
| 시행 | 지에스건설(주) |
| 시공 | 지에스건설(주) |
| 규제·지구 | 분양가상한제 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | https://www.xi.co.kr/PU3 |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 74A (74.90㎡) | 42 +특공 60 | 4억 7,160만 (6만/㎡) |
| 74B (74.97㎡) | 53 +특공 73 | 4억 6,230만 (6만/㎡) |
| 84C (84.96㎡) | 34 +특공 45 | 5억 3,790만 (6만/㎡) |
| 84T (84.97㎡) | 1 +특공 1 | 5억 6,100만 (7만/㎡) |
| 84A (84.97㎡) | 14 +특공 26 | 5억 3,980만 (6만/㎡) |
| 84B (84.98㎡) | 55 +특공 80 | 5억 2,130만 (6만/㎡) |
| 84D (84.98㎡) | 5 +특공 1 | 4억 9,430만 (6만/㎡) |
| 96A (96.96㎡) | 131 +특공 19 | 6억 1,180만 (6만/㎡) |
| 96C (96.98㎡) | 68 +특공 9 | 6억 200만 (6만/㎡) |
| 96B (96.98㎡) | 193 +특공 28 | 6억 200만 (6만/㎡) |
| 99A (99.97㎡) | 37 +특공 5 | 6억 1,750만 (6만/㎡) |
| 99B (99.98㎡) | 3 | 5억 9,170만 (6만/㎡) |
| 134C (134.95㎡) | 1 | 11억 3,970만 (8만/㎡) |
| 134B (134.96㎡) | 1 | 11억 4,490만 (8만/㎡) |
| 134A (134.97㎡) | 3 | 11억 4,930만 (9만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 64.31 대 1 (접수 41,802건 ÷ 공급 650세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 74A (74.90㎡) | 1순위 해당지역 공급 42 | 2,134건 · 164.15 대 1 |
| 74A (74.90㎡) | 1순위 기타지역 공급 42 | 882건 · 217.76 대 1 |
| 74A (74.90㎡) | 1순위 기타경기 공급 42 | 1,578건 · 462.38 대 1 |
| 74A (74.90㎡) | 2순위 해당지역 공급 42 | 0건 · - |
| 74A (74.90㎡) | 2순위 기타지역 공급 42 | 0건 · - |
| 74A (74.90㎡) | 2순위 기타경기 공급 42 | 0건 · - |
| 74B (74.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 53 | 979건 · 61.19 대 1 |
| 74B (74.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 53 | 602건 · 92.19 대 1 |
| 74B (74.97㎡) | 1순위 기타경기 공급 53 | 843건 · 164.18 대 1 |
| 74B (74.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 53 | 0건 · - |
| 74B (74.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 53 | 0건 · - |
| 74B (74.97㎡) | 2순위 기타경기 공급 53 | 0건 · - |
| 84C (84.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 34 | 842건 · 84.2 대 1 |
| 84C (84.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 34 | 348건 · 101.06 대 1 |
| 84C (84.96㎡) | 1순위 기타경기 공급 34 | 545건 · 196.71 대 1 |
| 84C (84.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 34 | 0건 · - |
| 84C (84.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 34 | 0건 · - |
| 84C (84.96㎡) | 2순위 기타경기 공급 34 | 0건 · - |
| 84T (84.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 89건 · 89 대 1 |
| 84T (84.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 47건 · - |
| 84T (84.97㎡) | 1순위 기타경기 공급 2 | 77건 · 165 대 1 |
| 84T (84.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 84T (84.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 84T (84.97㎡) | 2순위 기타경기 공급 2 | 0건 · - |
| 84A (84.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 14 | 1,974건 · 493.5 대 1 |
| 84A (84.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 14 | 1,048건 · 657.43 대 1 |
| 84A (84.97㎡) | 1순위 기타경기 공급 14 | 1,587건 · 1,185.67 대 1 |
| 84A (84.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 14 | 0건 · - |
| 84A (84.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 14 | 0건 · - |
| 84A (84.97㎡) | 2순위 기타경기 공급 14 | 0건 · - |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 55 | 1,987건 · 116.88 대 1 |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 55 | 973건 · 160.85 대 1 |
| 84B (84.98㎡) | 1순위 기타경기 공급 55 | 1,411건 · 307.36 대 1 |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 55 | 0건 · - |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 55 | 0건 · - |
| 84B (84.98㎡) | 2순위 기타경기 공급 55 | 0건 · - |
| 84D (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 5 | 110건 · 55 대 1 |
| 84D (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 5 | 50건 · 122 대 1 |
| 84D (84.98㎡) | 1순위 기타경기 공급 5 | 87건 · 195 대 1 |
| 84D (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 5 | 0건 · - |
| 84D (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 5 | 0건 · - |
| 84D (84.98㎡) | 2순위 기타경기 공급 5 | 0건 · - |
| 96A (96.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 131 | 5,940건 · 152.31 대 1 |
| 96A (96.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 131 | 1,528건 · 176.94 대 1 |
| 96A (96.96㎡) | 1순위 기타경기 공급 131 | 4,275건 · 391.38 대 1 |
| 96A (96.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 131 | 0건 · - |
| 96A (96.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 131 | 0건 · - |
| 96A (96.96㎡) | 2순위 기타경기 공급 131 | 0건 · - |
| 96C (96.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 76 | 517건 · 22.48 대 1 |
| 96C (96.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 76 | 169건 · 28.24 대 1 |
| 96C (96.98㎡) | 1순위 기타경기 공급 76 | 425건 · 61.27 대 1 |
| 96C (96.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 76 | 0건 · - |
| 96C (96.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 76 | 0건 · - |
| 96C (96.98㎡) | 2순위 기타경기 공급 76 | 0건 · - |
| 96B (96.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 193 | 4,480건 · 77.24 대 1 |
| 96B (96.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 193 | 1,176건 · 90.97 대 1 |
| 96B (96.98㎡) | 1순위 기타경기 공급 193 | 3,174건 · 194.77 대 1 |
| 96B (96.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 193 | 0건 · - |
| 96B (96.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 193 | 0건 · - |
| 96B (96.98㎡) | 2순위 기타경기 공급 193 | 0건 · - |
| 99A (99.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 37 | 568건 · 51.64 대 1 |
| 99A (99.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 37 | 159건 · 60.89 대 1 |
| 99A (99.97㎡) | 1순위 기타경기 공급 37 | 448건 · 143.57 대 1 |
| 99A (99.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 37 | 0건 · - |
| 99A (99.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 37 | 0건 · - |
| 99A (99.97㎡) | 2순위 기타경기 공급 37 | 0건 · - |
| 99B (99.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 154건 · 154 대 1 |
| 99B (99.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 31건 · 306 대 1 |
| 99B (99.98㎡) | 1순위 기타경기 공급 3 | 123건 · 276 대 1 |
| 99B (99.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 99B (99.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 99B (99.98㎡) | 2순위 기타경기 공급 3 | 0건 · - |
| 134C (134.95㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 15건 · 15 대 1 |
| 134C (134.95㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 2건 · - |
| 134C (134.95㎡) | 1순위 기타경기 공급 1 | 18건 · - |
| 134C (134.95㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 134C (134.95㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 134C (134.95㎡) | 2순위 기타경기 공급 1 | 0건 · - |
| 134B (134.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 45건 · 45 대 1 |
| 134B (134.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 12건 · - |
| 134B (134.96㎡) | 1순위 기타경기 공급 1 | 25건 · - |
| 134B (134.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 134B (134.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 134B (134.96㎡) | 2순위 기타경기 공급 1 | 0건 · - |
| 134A (134.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 130건 · 130 대 1 |
| 134A (134.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 48건 · 323 대 1 |
| 134A (134.97㎡) | 1순위 기타경기 공급 3 | 147건 · 276 대 1 |
| 134A (134.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 134A (134.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 134A (134.97㎡) | 2순위 기타경기 공급 3 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 파주시 직전 6개월 분양 2건 (1순위 경쟁률 중위 1.13 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 파주 운정신도시 디에트르 센트럴 | 2023.3.30 | 1.6 대 1 |
| 파주 운정신도시 B2블록 운정호수공원 누메르 | 2023.3.24 | 0.66 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023000100
- 청약홈 공고 원문