접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
파주와동 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 청약 경쟁률·분양가 (2023.12 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 파주와동 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 파주시 와동동 1492번지 일원 파주와동지구 내 A1블록 (파주시 가람로134번길 24 별숲오르트) |
| 공급 규모 | 11세대 |
| 공고일 | 2023.12.1 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2023.12.13 |
| 2순위 접수 | 2023.12.14 |
| 당첨자 발표 | 2023.12.18 |
| 계약 | 2023.12.20 ~ 2023.12.29 |
| 입주 예정 | 2023년 12월 |
| 시행 | 한국토지주택공사 경기북부지역본부 |
| 시공 | (주)케이알산업 |
| 규제·지구 | 분양가상한제 · 공공주택지구 |
| 홈페이지 | http://apply.lh.or.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 55A (55.00㎡) | 0 +특공 3 | 2억 4,190만 (4만/㎡) |
| 55C (55.00㎡) | 0 +특공 6 | 2억 3,784만 (4만/㎡) |
| 55D (55.00㎡) | 0 +특공 2 | 2억 3,674만 (4만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
청약홈에 이 공고의 경쟁률 집계가 없습니다.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 파주시 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 240.22 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 운정3 제일풍경채(A46BL) (본청약) | 2023.11.10 | 371.64 대 1 |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | 2023.11.3 | 108.79 대 1 |
| 파주운정3 A22블록 공공분양주택(본청약) | 2023.10.5 | - |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023820023
- 청약홈 공고 원문
경기 파주시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 운정 아이파크 더 테라스 | 와동동 | 2020.9.10 | - | 4.28 대 1 |
| 파주와동 A1블록 신혼희망타운(추가) | 와동동 | 2020.5.29 | - | - |
| 파주운정 A-39블록 행복주택 추가 (파주) | 와동동 | 2020.3.17 | - | - |
| 운정3 제일풍경채(A46BL) (본청약) | 동패동 | 2023.11.10 | 5억 5,690만 원 | 371.64 대 1 |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | - | 2023.11.3 | 5억 5,360만 원 | 108.79 대 1 |
| 파주운정3 A22블록 공공분양주택(본청약) | 동패동 | 2023.10.5 | 4억 7,437만 원 | - |
경기 파주시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 더 운정 | 와동동 | 2023.12.8 | 8억 840만 원 | 0.7 대 1 |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | - | 2026.10.26 | 5억 4,250만 원 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) | 동패동 | 2026.10.23 | 8억 1,400만 원 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) | 동패동 | 2026.10.23 | 7억 9,800만 원 | - |
| 파주금촌 금호어울림(조합원 취소분) | 금촌동 | 2026.4.24 | - | 0.38 대 1 |
| 파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시 | 동패동 | 2025.4.11 | - | - |