접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
파주와동 A1블록 신혼희망타운(추가) 청약 경쟁률·분양가 (2020.05 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 파주와동 A1블록 신혼희망타운(추가)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 파주시 와동동 14392번지 일원 파주와동지구 내 A1블록 |
| 공급 규모 | 249세대 |
| 공고일 | 2020.5.29 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.6.8 |
| 2순위 접수 | 2020.6.9 |
| 당첨자 발표 | 2020.6.24 |
| 계약 | 2020.10.7 ~ 2020.10.8 |
| 입주 예정 | 2022년 12월 |
| 시행 | 한국토지주택공사 인천지역본부 |
| 시공 | (주)케이알산업 |
| 규제·지구 | 분양가상한제 · 공공주택지구 |
| 홈페이지 | https://pj-weddingtown.co.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 55A (55.00㎡) | 0 +특공 78 | 2억 4,032만 (4만/㎡) |
| 55B (55.00㎡) | 0 +특공 16 | 2억 4,126만 (4만/㎡) |
| 55C (55.00㎡) | 0 +특공 88 | 2억 3,628만 (4만/㎡) |
| 55D (55.00㎡) | 0 +특공 67 | 2억 3,519만 (4만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
청약홈에 이 공고의 경쟁률 집계가 없습니다.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 파주시 직전 6개월 분양 7건 (1순위 경쟁률 중위 0.11 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 문산당동1단지 50년공공임대주택 입주자모집 | 2020.5.28 | - |
| 파주운정3 A25BL 행복주택 | 2020.4.27 | - |
| 파주운정 A5BL | 2020.4.17 | - |
| 파주운정 A17BL | 2020.4.17 | - |
| 파주운정 A-39블록 행복주택 추가 (파주) | 2020.3.17 | - |
| 파주연풍 양우내안애 에코하임 | 2020.3.13 | 0.11 대 1 |
| 파주법원 행복주택 추가 | 2020.2.28 | - |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000609
- 청약홈 공고 원문
경기 파주시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 파주운정 A-39블록 행복주택 추가 (파주) | 와동동 | 2020.3.17 | - | - |
| 문산당동1단지 50년공공임대주택 입주자모집 | 문산읍 | 2020.5.28 | - | - |
| 파주운정3 A25BL 행복주택 | 동패동 | 2020.4.27 | - | - |
| 파주운정 A5BL | - | 2020.4.17 | 8,778만 원 | - |
| 파주운정 A17BL | - | 2020.4.17 | 8,441만 원 | - |
| 파주연풍 양우내안애 에코하임 | 파주읍 | 2020.3.13 | - | 0.11 대 1 |
경기 파주시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 더 운정 | 와동동 | 2023.12.8 | 8억 840만 원 | 0.7 대 1 |
| 파주와동 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 | 와동동 | 2023.12.1 | - | - |
| 운정 아이파크 더 테라스 | 와동동 | 2020.9.10 | - | 4.28 대 1 |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | - | 2026.10.26 | 5억 4,250만 원 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) | 동패동 | 2026.10.23 | 8억 1,400만 원 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) | 동패동 | 2026.10.23 | 7억 9,800만 원 | - |