접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
지제역 푸르지오 엘리아츠 청약 경쟁률·분양가 (2022.04 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 지제역 푸르지오 엘리아츠의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 평택시 동삭세교지구 도시개발구역 공동1블록 |
| 공급 규모 | 13세대 |
| 공고일 | 2022.4.20 |
| 접수 | 2022.4.25 |
| 당첨자 발표 | 2022.4.28 |
| 계약 | 2022.5.6 ~ 2022.5.6 |
| 입주 예정 | 2024년 8월 |
| 시행 | 신영부동산신탁 주식회사 |
| 홈페이지 | https://www.prugio.com/hb/2022/jije |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 29.92 대 1 (접수 389건 ÷ 공급 13세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84C (84.27㎡) | 무순위 공급 7 | 209건 · 29.86 대 1 |
| 84B (84.70㎡) | 무순위 공급 4 | 94건 · 23.5 대 1 |
| 84A (84.82㎡) | 무순위 공급 2 | 86건 · 43 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 지제역 푸르지오 엘리아츠 | 분양 · 공고 2022.2.10 | 7.17 대 1 (3,290건/459세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 평택시 직전 6개월 분양 6건 (1순위 경쟁률 중위 7.17 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 평택 고덕국제신도시 A-50블록(사전청약) | 2022.3.29 | - |
| 평택고덕 A-57-2블록 신혼희망타운(공공분양) | 2022.2.25 | - |
| 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티 | 2022.2.11 | 0.62 대 1 |
| 지제역 푸르지오 엘리아츠 | 2022.2.10 | 7.17 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 A-46BL 디에트르(사전청약) | 2021.12.29 | - |
| 힐스테이트 평택 더퍼스트 | 2021.12.17 | 11.97 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022910105
- 청약홈 공고 원문
경기 평택시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 평택 고덕국제신도시 A-50블록(사전청약) | - | 2022.3.29 | 4억 9,569만 원 | - |
| 평택고덕 A-57-2블록 신혼희망타운(공공분양) | 고덕면 | 2022.2.25 | - | - |
| 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티 | 현덕면 | 2022.2.11 | 4억 6,357만 원 | 0.62 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 A-46BL 디에트르(사전청약) | - | 2021.12.29 | 4억 7,482만 원 | - |
| 힐스테이트 평택 더퍼스트 | 서정동 | 2021.12.17 | 4억 8,733만 원 | 11.97 대 1 |
| 지제 더샵 센트럴파크 | - | 2021.9.27 | 5억 3,889만 원 | 25.71 대 1 |
경기 평택시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 평택 고덕 우미 린 더 프리미어 | - | 2026.10.30 | 5억 9,130만 원 | - |
| 한화포레나 지제역 | 세교동 | 2026.10.29 | 7억 2,450만 원 | - |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 | 고덕동 | 2026.9.11 | 5억 6,617만 원 | 0.09 대 1 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 | 고덕동 | 2026.9.11 | 5억 8,420만 원 | 0.13 대 1 |
| 평택역 더센트럴45 | 평택동 | 2026.7.9 | 6억 300만 원 | 0.21 대 1 |
| 고덕국제신도시 수자인하우스디 | - | 2026.6.11 | 5억 6,980만 원 | 0.2 대 1 |