접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
평택 고덕국제신도시 A-50블록(사전청약) 청약 경쟁률·분양가 (2022.03 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 평택 고덕국제신도시 A-50블록(사전청약)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 평택시 고덕택지개발지구 A-50BL |
| 공급 규모 | 578세대 |
| 공고일 | 2022.3.29 |
| 특별공급 접수 | 2022.4.8 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2022.4.11 |
| 2순위 접수 | 2022.4.12 |
| 당첨자 발표 | 2022.4.18 |
| 계약 | 2022.4.29 ~ 2022.5.3 |
| 입주 예정 | 2025년 3월 |
| 시행 | 주식회사 모아종합건설 |
| 시공 | 주식회사 미래도건설 |
| 규제·지구 | 조정대상지역 · 분양가상한제 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | http://www.gd-a50bl.co.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84A (84.95㎡) | 89 +특공 147 | 4억 9,569만 (6만/㎡) |
| 84B (84.99㎡) | 49 +특공 81 | 4억 8,169만 (6만/㎡) |
| 99 (99.96㎡) | 186 +특공 26 | 5억 7,569만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
청약홈에 이 공고의 경쟁률 집계가 없습니다.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 평택시 직전 6개월 분양 5건 (1순위 경쟁률 중위 7.17 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 평택고덕 A-57-2블록 신혼희망타운(공공분양) | 2022.2.25 | - |
| 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티 | 2022.2.11 | 0.62 대 1 |
| 지제역 푸르지오 엘리아츠 | 2022.2.10 | 7.17 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 A-46BL 디에트르(사전청약) | 2021.12.29 | - |
| 힐스테이트 평택 더퍼스트 | 2021.12.17 | 11.97 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022520015
- 청약홈 공고 원문
경기 평택시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 평택고덕 A-57-2블록 신혼희망타운(공공분양) | 고덕면 | 2022.2.25 | - | - |
| 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티 | 현덕면 | 2022.2.11 | 4억 6,357만 원 | 0.62 대 1 |
| 지제역 푸르지오 엘리아츠 | - | 2022.2.10 | 5억 3,533만 원 | 7.17 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 A-46BL 디에트르(사전청약) | - | 2021.12.29 | 4억 7,482만 원 | - |
| 힐스테이트 평택 더퍼스트 | 서정동 | 2021.12.17 | 4억 8,733만 원 | 11.97 대 1 |
| 지제 더샵 센트럴파크 | - | 2021.9.27 | 5억 3,889만 원 | 25.71 대 1 |
경기 평택시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 평택 고덕 우미 린 더 프리미어 | - | 2026.10.30 | 5억 9,130만 원 | - |
| 한화포레나 지제역 | 세교동 | 2026.10.29 | 7억 2,450만 원 | - |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 | 고덕동 | 2026.9.11 | 5억 6,617만 원 | 0.09 대 1 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 | 고덕동 | 2026.9.11 | 5억 8,420만 원 | 0.13 대 1 |
| 평택역 더센트럴45 | 평택동 | 2026.7.9 | 6억 300만 원 | 0.21 대 1 |
| 고덕국제신도시 수자인하우스디 | - | 2026.6.11 | 5억 6,980만 원 | 0.2 대 1 |