살집채널 유튜브

민영마감

올림픽파크 포레온 청약 경쟁률·분양가 (2022.11 공고)

서울 · 4786세대 · 접수 2022.12.5~2022.12.8 · 공고 2022.11.25

분양가 (전용 84)
13억 1,240만
특별공급
2022.12.5
1순위
2022.12.6
실제 1순위 경쟁률
4.7 대 1접수 17,378건 ÷ 공급 3,695세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

올림픽파크 포레온 청약 경쟁률·분양가 (2022.11 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 올림픽파크 포레온의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대
공급 규모4,786세대
공고일2022.11.25
특별공급 접수2022.12.5
1순위 접수해당지역 2022.12.6 · 기타지역 2022.12.7
2순위 접수2022.12.8
당첨자 발표2022.12.15
계약2023.1.3 ~ 2023.1.17
입주 예정2025년 1월
시행둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합
시공현대건설㈜, HDC현대산업개발㈜, ㈜대우건설, 롯데건설㈜
규제·지구조정대상지역 · 투기과열지구 · 분양가상한제
홈페이지http://www.olympicpark-foreon.com

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
29A (29.97㎡)5 +특공 55억 2,340만 (17만/㎡)
39A (39.95㎡)541 +특공 6097억 1,520만 (18만/㎡)
49A (49.95㎡)424 +특공 4778억 8,100만 (18만/㎡)
59C (59.96㎡)14910억 4,000만 (17만/㎡)
59D (59.96㎡)5410억 4,980만 (18만/㎡)
59B (59.98㎡)30210억 4,940만 (17만/㎡)
59E (59.98㎡)4710억 5,150만 (18만/㎡)
59A (59.99㎡)93610억 6,250만 (18만/㎡)
84E (84.98㎡)56313억 1,240만 (15만/㎡)
84G (84.98㎡)1913억 1,280만 (15만/㎡)
84A (84.99㎡)20912억 9,600만 (15만/㎡)
84B (84.99㎡)2113억 600만 (15만/㎡)
84C (84.99㎡)7513억 910만 (15만/㎡)
84D (84.99㎡)18813억 100만 (15만/㎡)
84F (84.99㎡)4712억 9,810만 (15만/㎡)
84H (84.99㎡)11513억 2,040만 (16만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 4.7 대 1 (접수 17,378건 ÷ 공급 3,695세대 · 2순위까지 20,153건)

주택형구분접수 · 경쟁률
29A (29.97㎡)1순위 해당지역 공급 564건 · 12.8 대 1
29A (29.97㎡)1순위 기타지역 공급 50건 · -
29A (29.97㎡)2순위 해당지역 공급 50건 · -
29A (29.97㎡)2순위 기타지역 공급 50건 · -
39A (39.95㎡)1순위 해당지역 공급 541560건 · 1.04 대 1
39A (39.95㎡)1순위 기타지역 공급 541225건 · -
39A (39.95㎡)2순위 해당지역 공급 541154건 · -
39A (39.95㎡)2순위 기타지역 공급 54197건 · -
49A (49.95㎡)1순위 해당지역 공급 424656건 · 1.55 대 1
49A (49.95㎡)1순위 기타지역 공급 424235건 · -
49A (49.95㎡)2순위 해당지역 공급 424121건 · -
49A (49.95㎡)2순위 기타지역 공급 42483건 · -
59C (59.96㎡)1순위 해당지역 공급 149597건 · 4.01 대 1
59C (59.96㎡)1순위 기타지역 공급 149182건 · -
59C (59.96㎡)2순위 해당지역 공급 149118건 · -
59C (59.96㎡)2순위 기타지역 공급 149102건 · -
59D (59.96㎡)1순위 해당지역 공급 54476건 · 8.81 대 1
59D (59.96㎡)1순위 기타지역 공급 540건 · -
59D (59.96㎡)2순위 해당지역 공급 540건 · -
59D (59.96㎡)2순위 기타지역 공급 540건 · -
59B (59.98㎡)1순위 해당지역 공급 3021,119건 · 3.71 대 1
59B (59.98㎡)1순위 기타지역 공급 302559건 · -
59B (59.98㎡)2순위 해당지역 공급 302584건 · -
59B (59.98㎡)2순위 기타지역 공급 302451건 · -
59E (59.98㎡)1순위 해당지역 공급 47290건 · 6.17 대 1
59E (59.98㎡)1순위 기타지역 공급 470건 · -
59E (59.98㎡)2순위 해당지역 공급 470건 · -
59E (59.98㎡)2순위 기타지역 공급 470건 · -
59A (59.99㎡)1순위 해당지역 공급 9364,879건 · 5.21 대 1
59A (59.99㎡)1순위 기타지역 공급 9361,197건 · -
59A (59.99㎡)2순위 해당지역 공급 9360건 · -
59A (59.99㎡)2순위 기타지역 공급 9360건 · -
84E (84.98㎡)1순위 해당지역 공급 5631,512건 · 2.69 대 1
84E (84.98㎡)1순위 기타지역 공급 563434건 · -
84E (84.98㎡)2순위 해당지역 공급 563204건 · -
84E (84.98㎡)2순위 기타지역 공급 563132건 · -
84G (84.98㎡)1순위 해당지역 공급 1976건 · 4 대 1
84G (84.98㎡)1순위 기타지역 공급 1939건 · -
84G (84.98㎡)2순위 해당지역 공급 190건 · -
84G (84.98㎡)2순위 기타지역 공급 190건 · -
84A (84.99㎡)1순위 해당지역 공급 2091,968건 · 9.42 대 1
84A (84.99㎡)1순위 기타지역 공급 2090건 · -
84A (84.99㎡)2순위 해당지역 공급 2090건 · -
84A (84.99㎡)2순위 기타지역 공급 2090건 · -
84B (84.99㎡)1순위 해당지역 공급 21138건 · 6.57 대 1
84B (84.99㎡)1순위 기타지역 공급 210건 · -
84B (84.99㎡)2순위 해당지역 공급 210건 · -
84B (84.99㎡)2순위 기타지역 공급 210건 · -
84C (84.99㎡)1순위 해당지역 공급 75188건 · 2.51 대 1
84C (84.99㎡)1순위 기타지역 공급 75236건 · -
84C (84.99㎡)2순위 해당지역 공급 75160건 · -
84C (84.99㎡)2순위 기타지역 공급 75115건 · -
84D (84.99㎡)1순위 해당지역 공급 188465건 · 2.47 대 1
84D (84.99㎡)1순위 기타지역 공급 188314건 · -
84D (84.99㎡)2순위 해당지역 공급 188163건 · -
84D (84.99㎡)2순위 기타지역 공급 188106건 · -
84F (84.99㎡)1순위 해당지역 공급 47183건 · 3.89 대 1
84F (84.99㎡)1순위 기타지역 공급 47108건 · -
84F (84.99㎡)2순위 해당지역 공급 470건 · -
84F (84.99㎡)2순위 기타지역 공급 470건 · -
84H (84.99㎡)1순위 해당지역 공급 115475건 · 4.13 대 1
84H (84.99㎡)1순위 기타지역 공급 115203건 · -
84H (84.99㎡)2순위 해당지역 공급 115111건 · -
84H (84.99㎡)2순위 기타지역 공급 11574건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

같은 단지 회차 이력

공고구분경쟁률
올림픽파크 포레온무순위 · 공고 2023.3.346.21 대 1 (41,540건/899세대)
올림픽파크 포레온(무순위 2차)무순위 · 공고 2025.7.456,173.25 대 1 (224,693건/4세대)

공고 당시 이 지역 청약 기록

서울 강동구 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 15.68 대 1)

단지공고일1순위 경쟁률
더샵 파크솔레이유2022.11.415.68 대 1

분양가와 당시 실거래 시세

항목
대표 주택형 분양가(전용 85㎡)15만/㎡
서울 강동구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월19만/㎡ (22건)
분양가 ÷ 시세0.83

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022000846
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문