접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
동탄2신도시 A62블록 호반써밋 동탄 청약 경쟁률·분양가 (2021.12 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 동탄2신도시 A62블록 호반써밋 동탄의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 화성시 동탄2신도시 택지개발지구 A62블록 |
| 공급 규모 | 744세대 |
| 공고일 | 2021.12.3 |
| 특별공급 접수 | 2021.12.13 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.12.14 |
| 2순위 접수 | 2021.12.15 |
| 당첨자 발표 | 2021.12.21 |
| 계약 | 2022.1.3 ~ 2022.1.6 |
| 입주 예정 | 2023년 1월 |
| 시행 | 주식회사 스카이리빙 |
| 시공 | 주식회사 호반건설 |
| 규제·지구 | 조정대상지역 · 투기과열지구 · 분양가상한제 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | http://hobansummit-dt.co.kr/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 74 (74.96㎡) | 33 +특공 47 | 3억 9,650만 (5만/㎡) |
| 84B (84.73㎡) | 13 +특공 27 | 4억 3,340만 (5만/㎡) |
| 84A (84.84㎡) | 269 +특공 355 | 4억 4,840만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 72 대 1 (접수 22,681건 ÷ 공급 315세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 74 (74.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 33 | 502건 · 50.2 대 1 |
| 74 (74.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 33 | 832건 · 160.19 대 1 |
| 74 (74.96㎡) | 1순위 기타경기 공급 33 | 1,246건 · 248.29 대 1 |
| 74 (74.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 33 | 0건 · - |
| 74 (74.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 33 | 0건 · - |
| 74 (74.96㎡) | 2순위 기타경기 공급 33 | 0건 · - |
| 84B (84.73㎡) | 1순위 해당지역 공급 13 | 567건 · 141.75 대 1 |
| 84B (84.73㎡) | 1순위 기타지역 공급 13 | 846건 · 455.67 대 1 |
| 84B (84.73㎡) | 1순위 기타경기 공급 13 | 1,328건 · 630.33 대 1 |
| 84B (84.73㎡) | 2순위 해당지역 공급 13 | 0건 · - |
| 84B (84.73㎡) | 2순위 기타지역 공급 13 | 0건 · - |
| 84B (84.73㎡) | 2순위 기타경기 공급 13 | 0건 · - |
| 84A (84.84㎡) | 1순위 해당지역 공급 269 | 4,096건 · 50.57 대 1 |
| 84A (84.84㎡) | 1순위 기타지역 공급 269 | 4,952건 · 128.54 대 1 |
| 84A (84.84㎡) | 1순위 기타경기 공급 269 | 8,312건 · 228.28 대 1 |
| 84A (84.84㎡) | 2순위 해당지역 공급 269 | 0건 · - |
| 84A (84.84㎡) | 2순위 기타지역 공급 269 | 0건 · - |
| 84A (84.84㎡) | 2순위 기타경기 공급 269 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 동탄2신도시 A62블록 호반써밋 동탄(계약취소주택) | 무순위 · 공고 2023.9.27 | - |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 화성시 직전 6개월 분양 4건 (1순위 경쟁률 중위 11.52 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 화성 송산 동원로얄듀크 파크 | 2021.12.3 | 8.53 대 1 |
| 화성동탄2 제일풍경채 퍼스티어 | 2021.11.24 | 109.52 대 1 |
| 힐스테이트 봉담 프라이드시티 | 2021.8.13 | 12.2 대 1 |
| 봉담자이 프라이드시티 | 2021.6.7 | 10.85 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000918
- 청약홈 공고 원문