살집채널 유튜브

민영마감

힐스테이트 봉담 프라이드시티 청약 경쟁률·분양가 (2021.08 공고)

경기 · 2333세대 · 접수 2021.8.23~2021.8.26 · 공고 2021.8.13

분양가 (전용 84)
4억 5,310만
특별공급
2021.8.23
1순위
2021.8.24
실제 1순위 경쟁률
12.2 대 1접수 15,710건 ÷ 공급 1,288세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

힐스테이트 봉담 프라이드시티 청약 경쟁률·분양가 (2021.08 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 힐스테이트 봉담 프라이드시티의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치경기도 화성시 봉담 내리지구 A2BL
공급 규모2,333세대
공고일2021.8.13
특별공급 접수2021.8.23
1순위 접수해당지역 2021.8.24 · 기타지역 2021.8.25
2순위 접수2021.8.26
당첨자 발표2021.9.1
계약2021.9.13 ~ 2021.9.19
입주 예정2024년 8월
시행우리자산신탁 주식회사
시공현대건설(주)
규제·지구조정대상지역
홈페이지http://www.bd-pridecity.com/hillstate

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
59A (59.64㎡)302 +특공 3033억 4,920만 (6만/㎡)
59B (59.65㎡)18 +특공 153억 5,690만 (6만/㎡)
59 (59.95㎡)24 +특공 263억 5,940만 (6만/㎡)
59C (59.99㎡)158 +특공 1563억 4,050만 (6만/㎡)
59D (59.99㎡)34 +특공 353억 4,450만 (6만/㎡)
72A (72.04㎡)126 +특공 1244억 1,140만 (6만/㎡)
72B (72.05㎡)67 +특공 654억 1,010만 (6만/㎡)
72D (72.65㎡)53 +특공 504억 360만 (6만/㎡)
72C (72.67㎡)48 +특공 503억 9,890만 (5만/㎡)
72E (72.75㎡)31 +특공 304억 2,240만 (6만/㎡)
84B (84.38㎡)52 +특공 504억 6,520만 (6만/㎡)
84D (84.44㎡)103 +특공 1054억 5,310만 (5만/㎡)
84E (84.44㎡)51 +특공 504억 5,850만 (5만/㎡)
84 (84.51㎡)33 +특공 354억 7,950만 (6만/㎡)
84A (84.78㎡)33 +특공 354억 6,770만 (6만/㎡)
84C (84.78㎡)33 +특공 354억 7,790만 (6만/㎡)
105 (105.37㎡)37억 9,190만 (8만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 12.2 대 1 (접수 15,710건 ÷ 공급 1,288세대 · 2순위까지 18,564건)

주택형구분접수 · 경쟁률
59A (59.64㎡)1순위 해당지역 공급 347493건 · 1.42 대 1
59A (59.64㎡)1순위 기타지역 공급 3471,185건 · -
59A (59.64㎡)2순위 해당지역 공급 3470건 · -
59A (59.64㎡)2순위 기타지역 공급 3470건 · -
59B (59.65㎡)1순위 해당지역 공급 1842건 · 2.33 대 1
59B (59.65㎡)1순위 기타지역 공급 18109건 · -
59B (59.65㎡)2순위 해당지역 공급 180건 · -
59B (59.65㎡)2순위 기타지역 공급 180건 · -
59 (59.95㎡)1순위 해당지역 공급 2758건 · 2.15 대 1
59 (59.95㎡)1순위 기타지역 공급 27109건 · -
59 (59.95㎡)2순위 해당지역 공급 270건 · -
59 (59.95㎡)2순위 기타지역 공급 270건 · -
59C (59.99㎡)1순위 해당지역 공급 211194건 · (△17)
59C (59.99㎡)1순위 기타지역 공급 2111,811건 · 106.53 대 1
59C (59.99㎡)2순위 해당지역 공급 2110건 · -
59C (59.99㎡)2순위 기타지역 공급 2110건 · -
59D (59.99㎡)1순위 해당지역 공급 5261건 · 1.17 대 1
59D (59.99㎡)1순위 기타지역 공급 52129건 · -
59D (59.99㎡)2순위 해당지역 공급 52502건 · -
59D (59.99㎡)2순위 기타지역 공급 522,352건 · -
72A (72.04㎡)1순위 해당지역 공급 126460건 · 3.65 대 1
72A (72.04㎡)1순위 기타지역 공급 1261,692건 · -
72A (72.04㎡)2순위 해당지역 공급 1260건 · -
72A (72.04㎡)2순위 기타지역 공급 1260건 · -
72B (72.05㎡)1순위 해당지역 공급 67212건 · 3.16 대 1
72B (72.05㎡)1순위 기타지역 공급 67659건 · -
72B (72.05㎡)2순위 해당지역 공급 670건 · -
72B (72.05㎡)2순위 기타지역 공급 670건 · -
72D (72.65㎡)1순위 해당지역 공급 53157건 · 2.96 대 1
72D (72.65㎡)1순위 기타지역 공급 53288건 · -
72D (72.65㎡)2순위 해당지역 공급 530건 · -
72D (72.65㎡)2순위 기타지역 공급 530건 · -
72C (72.67㎡)1순위 해당지역 공급 48102건 · 2.13 대 1
72C (72.67㎡)1순위 기타지역 공급 48478건 · -
72C (72.67㎡)2순위 해당지역 공급 480건 · -
72C (72.67㎡)2순위 기타지역 공급 480건 · -
72E (72.75㎡)1순위 해당지역 공급 31129건 · 4.16 대 1
72E (72.75㎡)1순위 기타지역 공급 310건 · -
72E (72.75㎡)2순위 해당지역 공급 310건 · -
72E (72.75㎡)2순위 기타지역 공급 310건 · -
84B (84.38㎡)1순위 해당지역 공급 52816건 · 15.69 대 1
84B (84.38㎡)1순위 기타지역 공급 520건 · -
84B (84.38㎡)2순위 해당지역 공급 520건 · -
84B (84.38㎡)2순위 기타지역 공급 520건 · -
84D (84.44㎡)1순위 해당지역 공급 103704건 · 6.83 대 1
84D (84.44㎡)1순위 기타지역 공급 1030건 · -
84D (84.44㎡)2순위 해당지역 공급 1030건 · -
84D (84.44㎡)2순위 기타지역 공급 1030건 · -
84E (84.44㎡)1순위 해당지역 공급 51184건 · 3.61 대 1
84E (84.44㎡)1순위 기타지역 공급 514,260건 · -
84E (84.44㎡)2순위 해당지역 공급 510건 · -
84E (84.44㎡)2순위 기타지역 공급 510건 · -
84 (84.51㎡)1순위 해당지역 공급 33211건 · 6.39 대 1
84 (84.51㎡)1순위 기타지역 공급 330건 · -
84 (84.51㎡)2순위 해당지역 공급 330건 · -
84 (84.51㎡)2순위 기타지역 공급 330건 · -
84A (84.78㎡)1순위 해당지역 공급 33538건 · 16.3 대 1
84A (84.78㎡)1순위 기타지역 공급 330건 · -
84A (84.78㎡)2순위 해당지역 공급 330건 · -
84A (84.78㎡)2순위 기타지역 공급 330건 · -
84C (84.78㎡)1순위 해당지역 공급 33381건 · 11.55 대 1
84C (84.78㎡)1순위 기타지역 공급 330건 · -
84C (84.78㎡)2순위 해당지역 공급 330건 · -
84C (84.78㎡)2순위 기타지역 공급 330건 · -
105 (105.37㎡)1순위 해당지역 공급 3248건 · 82.67 대 1
105 (105.37㎡)1순위 기타지역 공급 30건 · -
105 (105.37㎡)2순위 해당지역 공급 30건 · -
105 (105.37㎡)2순위 기타지역 공급 30건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

공고 당시 이 지역 청약 기록

경기 화성시 직전 6개월 분양 7건 (1순위 경쟁률 중위 16 대 1)

분양가와 당시 실거래 시세

항목
대표 주택형 분양가(전용 72㎡)6만/㎡
경기 화성시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월8만/㎡ (436건)
분양가 ÷ 시세0.70

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000578
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문