접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
한화 포레나 부산덕천 2차 청약 경쟁률·분양가 (2021.06 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 한화 포레나 부산덕천 2차의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 부산광역시 북구 만덕대로89번길 20(덕천동) |
| 공급 규모 | 157세대 |
| 공고일 | 2021.6.25 |
| 특별공급 접수 | 2021.7.5 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.7.6 · 기타지역 2021.7.7 |
| 2순위 접수 | 2021.7.8 |
| 당첨자 발표 | 2021.7.14 |
| 계약 | 2021.7.26 ~ 2021.7.28 |
| 입주 예정 | 2023년 11월 |
| 시행 | 덕천2구역주택재건축정비사업조합 |
| 시공 | (주)한화건설 |
| 규제·지구 | 조정대상지역 |
| 홈페이지 | https://hanwha.forena.co.kr/deokcheon2nd/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59B (59.99㎡) | 18 +특공 16 | 3억 5,520만 (6만/㎡) |
| 59A (59.99㎡) | 12 +특공 14 | 3억 5,430만 (6만/㎡) |
| 59C (59.99㎡) | 2 +특공 1 | 3억 5,230만 (6만/㎡) |
| 59D (59.99㎡) | 1 | 3억 4,880만 (6만/㎡) |
| 74B (74.71㎡) | 46 +특공 47 | 4억 2,300만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 207.35 대 1 (접수 16,381건 ÷ 공급 79세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59B (59.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 18 | 1,574건 · 87.44 대 1 |
| 59B (59.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 18 | 0건 · - |
| 59B (59.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 18 | 0건 · - |
| 59B (59.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 18 | 0건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 12 | 1,965건 · 163.75 대 1 |
| 59A (59.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 12 | 0건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 12 | 0건 · - |
| 59A (59.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 12 | 0건 · - |
| 59C (59.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 272건 · 136 대 1 |
| 59C (59.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 59C (59.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 59C (59.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 59D (59.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 126건 · 126 대 1 |
| 59D (59.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 59D (59.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 59D (59.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 74B (74.71㎡) | 1순위 해당지역 공급 46 | 12,444건 · 270.52 대 1 |
| 74B (74.71㎡) | 1순위 기타지역 공급 46 | 0건 · - |
| 74B (74.71㎡) | 2순위 해당지역 공급 46 | 0건 · - |
| 74B (74.71㎡) | 2순위 기타지역 공급 46 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 75㎡) | 6만/㎡ |
| 부산 북구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 5만/㎡ (24건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.24 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000492
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
부산 북구에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 부산만덕5지구 1블록 공공분양주택 해약세대 추가입주자 모집 | - | 2020.7.2 | - | - |
| 부산만덕5 2블록 10년공임 추가모집 | 만덕동 | 2020.6.2 | - | - |
| 포레나 부산 덕천 | - | 2020.2.28 | - | 88.28 대 1 |
부산 북구에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브 트리니뷰 구명역 | 구포동 | 2026.5.8 | 7억 5,900만 원 | 0.72 대 1 |
| 한화포레나 부산덕천3차 | 덕천동 | 2025.1.9 | - | 1.54 대 1 |
| 신화하니엘 에비뉴힐 | 덕천동 | 2022.7.8 | - | 0.44 대 1 |