접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
포레나 부산 덕천 청약 경쟁률·분양가 (2020.02 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 포레나 부산 덕천의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 부산광역시 북구 의성로95번길 43 (덕천동) |
| 공급 규모 | 294세대 |
| 공고일 | 2020.2.28 |
| 특별공급 접수 | 2020.3.10 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.3.11 |
| 2순위 접수 | 2020.3.12 |
| 당첨자 발표 | 2020.3.19 |
| 계약 | 2020.3.30 ~ 2020.4.1 |
| 입주 예정 | 2022년 8월 |
| 시행 | 덕천2의1구역주택재건축정비사업조합 |
| 시공 | (주)한화건설 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | https://hanwha.forena.co.kr/deokcheon/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59 (59.99㎡) | 86 +특공 64 | 3억 3,780만 (6만/㎡) |
| 74A (74.55㎡) | 26 +특공 18 | 3억 9,780만 (5만/㎡) |
| 74B (74.71㎡) | 49 +특공 38 | 3억 9,540만 (5만/㎡) |
| 74C (74.71㎡) | 8 +특공 5 | 3억 8,870만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 88.28 대 1 (접수 14,920건 ÷ 공급 169세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59 (59.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 86 | 4,597건 · 53.45 대 1 |
| 59 (59.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 86 | 187건 · - |
| 59 (59.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 86 | 0건 · - |
| 59 (59.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 86 | 0건 · - |
| 74A (74.55㎡) | 1순위 해당지역 공급 26 | 5,196건 · 199.85 대 1 |
| 74A (74.55㎡) | 1순위 기타지역 공급 26 | 210건 · - |
| 74A (74.55㎡) | 2순위 해당지역 공급 26 | 0건 · - |
| 74A (74.55㎡) | 2순위 기타지역 공급 26 | 0건 · - |
| 74B (74.71㎡) | 1순위 해당지역 공급 49 | 3,824건 · 78.04 대 1 |
| 74B (74.71㎡) | 1순위 기타지역 공급 49 | 157건 · - |
| 74B (74.71㎡) | 2순위 해당지역 공급 49 | 0건 · - |
| 74B (74.71㎡) | 2순위 기타지역 공급 49 | 0건 · - |
| 74C (74.71㎡) | 1순위 해당지역 공급 8 | 706건 · 88.25 대 1 |
| 74C (74.71㎡) | 1순위 기타지역 공급 8 | 43건 · - |
| 74C (74.71㎡) | 2순위 해당지역 공급 8 | 0건 · - |
| 74C (74.71㎡) | 2순위 기타지역 공급 8 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 75㎡) | 5만/㎡ |
| 부산 북구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 4만/㎡ (65건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.37 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000194
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문