살집채널 유튜브

민영마감

르네오션 고성 퍼스트뷰 청약 경쟁률·분양가 (2026.04 공고)

강원 · 263세대 · 접수 4/13~4/15 · 공고 4/3

분양가 (전용 84)
4억 8,300만
특별공급
4/13
1순위
4/14
실제 1순위 경쟁률
0.43 대 1접수 112건 ÷ 공급 263세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

르네오션 고성 퍼스트뷰 청약 경쟁률·분양가 (2026.04 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 르네오션 고성 퍼스트뷰의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지
공급 규모263세대
공고일2026.4.3
특별공급 접수2026.4.13
1순위 접수해당지역 2026.4.14
2순위 접수2026.4.15
당첨자 발표2026.4.21
계약2026.5.6 ~ 2026.5.8
입주 예정2029년 3월
시행(주)한국토지신탁
시공금강종합건설(주)
규제·지구해당 없음(공고 당시)
홈페이지https://www.르네오션고성퍼스트뷰.kr

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
74 (74.83㎡)16 +특공 124억 4,500만 (6만/㎡)
84A (84.98㎡)17 +특공 174억 8,300만 (6만/㎡)
84B (84.98㎡)70 +특공 794억 8,300만 (6만/㎡)
84C (84.98㎡)9 +특공 64억 7,600만 (6만/㎡)
109 (109.83㎡)24 +특공 26억 5,200만 (6만/㎡)
117A (117.15㎡)29억 3,700만 (8만/㎡)
117B (117.15㎡)116억 7,000만 (14만/㎡)
117C (117.15㎡)19억 8,800만 (8만/㎡)
130 (130.56㎡)118억 8,700만 (14만/㎡)
137A (137.23㎡)119억 6,500만 (14만/㎡)
137B (137.23㎡)116억 4,000만 (12만/㎡)
143 (143.49㎡)117억 4,200만 (12만/㎡)
147 (147.23㎡)117억 6,800만 (12만/㎡)
148 (148.76㎡)117억 8,500만 (12만/㎡)
183 (183.76㎡)123억 4,600만 (13만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 0.43 대 1 (접수 112건 ÷ 공급 263세대 · 2순위까지 360건)

주택형구분접수 · 경쟁률
74 (74.83㎡)1순위 해당지역 공급 281건 · (△27)
74 (74.83㎡)1순위 기타지역 공급 285건 · (△22)
74 (74.83㎡)2순위 해당지역 공급 282건 · (△20)
74 (74.83㎡)2순위 기타지역 공급 284건 · (△16)
84A (84.98㎡)1순위 해당지역 공급 346건 · (△28)
84A (84.98㎡)1순위 기타지역 공급 3441건 · 1.46 대 1
84A (84.98㎡)2순위 해당지역 공급 3417건 · -
84A (84.98㎡)2순위 기타지역 공급 3465건 · -
84B (84.98㎡)1순위 해당지역 공급 14922건 · (△127)
84B (84.98㎡)1순위 기타지역 공급 14915건 · (△112)
84B (84.98㎡)2순위 해당지역 공급 1494건 · (△108)
84B (84.98㎡)2순위 기타지역 공급 14913건 · (△95)
84C (84.98㎡)1순위 해당지역 공급 152건 · (△13)
84C (84.98㎡)1순위 기타지역 공급 154건 · (△9)
84C (84.98㎡)2순위 해당지역 공급 150건 · (△9)
84C (84.98㎡)2순위 기타지역 공급 151건 · (△8)
109 (109.83㎡)1순위 해당지역 공급 262건 · (△24)
109 (109.83㎡)1순위 기타지역 공급 263건 · (△21)
109 (109.83㎡)2순위 해당지역 공급 2615건 · (△6)
109 (109.83㎡)2순위 기타지역 공급 26121건 · 20.17 대 1
117A (117.15㎡)1순위 해당지역 공급 20건 · (△2)
117A (117.15㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · (△2)
117A (117.15㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · (△2)
117A (117.15㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · (△2)
117B (117.15㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
117B (117.15㎡)1순위 기타지역 공급 11건 · 1 대 1
117B (117.15㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
117B (117.15㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
117C (117.15㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
117C (117.15㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
117C (117.15㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
117C (117.15㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
130 (130.56㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
130 (130.56㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
130 (130.56㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
130 (130.56㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
137A (137.23㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
137A (137.23㎡)1순위 기타지역 공급 13건 · 3 대 1
137A (137.23㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
137A (137.23㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
137B (137.23㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
137B (137.23㎡)1순위 기타지역 공급 13건 · 3 대 1
137B (137.23㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
137B (137.23㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
143 (143.49㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
143 (143.49㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
143 (143.49㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
143 (143.49㎡)2순위 기타지역 공급 11건 · 1 대 1
147 (147.23㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
147 (147.23㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
147 (147.23㎡)2순위 해당지역 공급 11건 · 1 대 1
147 (147.23㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
148 (148.76㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
148 (148.76㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
148 (148.76㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
148 (148.76㎡)2순위 기타지역 공급 12건 · 2 대 1
183 (183.76㎡)1순위 해당지역 공급 12건 · 2 대 1
183 (183.76㎡)1순위 기타지역 공급 12건 · -
183 (183.76㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
183 (183.76㎡)2순위 기타지역 공급 12건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

같은 단지 회차 이력

공고구분경쟁률
르네오션 고성 퍼스트뷰무순위 · 공고 2026.5.120.1 대 1 (6건/63세대)

분양가와 당시 실거래 시세

항목
대표 주택형 분양가(전용 85㎡)6만/㎡
강원 고성군 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월3만/㎡ (22건)
분양가 ÷ 시세1.70

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2026000071
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문